メインコンテンツへ
詳細を読む
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 英語名 | Sapphire |
| レアリティ | コモン(Chipped) |
| 価格 | 1G |
| タイプ | 宝石 |
| クラス | 共通 (Neutral) |
| サイズ | 1マス |
| 総合ティア | A+ |
効果
装着場所により3つの異なる効果を発揮する、速度遅延系の宝石。
- 武器装着時:ヒット時の確率でBlock無視+マナ1獲得+Cold1付与(Chippedで15%)
- 防具装着時:マナ5獲得する度にシールド2を獲得(Chippedで2シールド)
- バックパック配置時:一定秒数毎に相手へColdを付与(Chippedで4.5秒毎Cold2)
レアリティ別効果一覧
| レアリティ | 価格 | 武器(発動率/効果) | 防具(マナ5でシールド) | バックパック(Cold付与) |
|---|---|---|---|---|
| Chipped(コモン) | 1G | 15% / マナ1+Cold1+Block無視 | シールド2 | 4.5秒毎 Cold2 |
| Flawed(レア) | 2G | 25% / マナ1+Cold1+Block無視 | シールド3 | 4.5秒毎 Cold3 |
| Regular(エピック) | 4G | 40% / マナ1+Cold1+Block無視 | シールド4 | 4秒毎 Cold4 |
| Flawless(レジェンダリー) | 8G | 60% / マナ1+Cold1+Block無視 | シールド5 | 3.5秒毎 Cold5 |
| Perfect(ゴッドリー) | 16G | 100% / マナ1+Cold1+Block無視 | シールド8 | 3秒毎 Cold8 |
評価・解説
サファイアはBlock無視+マナ獲得+Cold付与の三重効果を持つ攻撃的な宝石で、現行パッチ上位のメタ宝石。Perfect Sapphireの100%発動は「全ての攻撃がBlock無視+Cold付与」という破格のスペック。
クラス別評価
| クラス | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| レンジャー | S | フリーズビルドの中核 |
| リーパー | A | Block無視で防御貫通。毒+Coldの二重デバフ |
| バーサーカー | A- | Block無視で堅実にダメージ通過 |
| パイロマンサー | B+ | フローズンフレイムとHeat+Coldハイブリッド |
| メイジ | A+ | 防具装着でマナサイクル→シールド化 |
| アドベンチャラー | A- | Cold+複合デバフ |
| エンジニア | A+ | 電荷攻撃・Stingersの手数でCold大量スタック |
クラフト先・関連アイテム
| クラフト先 | 必要素材 | 解説 |
|---|---|---|
| 上位サファイア | サファイア×2(同レアリティ) | 1段階上のレアリティに昇格 |
📖