メインコンテンツへ
詳細を読む
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 英語名 | Emerald |
| レアリティ | コモン(Chipped) |
| 価格 | 1G |
| タイプ | 宝石 |
| クラス | 共通 (Neutral) |
| サイズ | 1マス |
| 総合ティア | A |
効果
装着場所により3つの異なる効果を発揮する、毒・回復の二面性を持つ宝石。
- 武器装着時:ヒット時の確率で毒(Poison)を付与(Chippedで35%/毒1)
- 防具装着時:毒耐性を獲得(Chippedで10%耐性)
- バックパック配置時:一定秒数経過後にリジェネ(Regeneration)を獲得(Chippedで3秒後リジェネ1)
レアリティ別効果一覧
| レアリティ | 価格 | 武器(毒付与) | 防具(毒耐性) | バックパック(リジェネ) |
|---|---|---|---|---|
| Chipped(コモン) | 1G | 35% / 毒1 | 10%耐性 | 3秒後 リジェネ1 |
| Flawed(レア) | 2G | 50% / 毒1 | 15%耐性 | 4秒後 リジェネ2 |
| Regular(エピック) | 4G | 80% / 毒1 | 20%耐性 | 4秒後 リジェネ3 |
| Flawless(レジェンダリー) | 8G | 80% / 毒2 | 25%耐性 | 3.5秒後 リジェネ4 |
| Perfect(ゴッドリー) | 16G | 80% / 毒4 | 40%耐性 | 3秒後 リジェネ7 |
評価・解説
エメラルドは毒付与系の攻撃効果と、バックパック配置のリジェネ獲得という回復基盤の両面で機能する柔軟な宝石。宝石5種の中では「Ruby・Sapphireよりもハマる相手が限定的だが、ハマれば最強」という位置づけ。リーパー・アドベンチャラー以外での採用優先度は中程度。
クラス別評価
| クラス | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| レンジャー | A- | ショートボウ・ハヤブサのつるぎの手数で毒スタックを加速 |
| リーパー | S | ベラドンナの囁き・デスサイズ等の毒武器と加算合成 |
| バーサーカー | B | バックパックリジェネは防御補助として有効 |
| パイロマンサー | B+ | Heat×毒の二重DoTで継続火力を底上げ |
| メイジ | B+ | 防具装着の毒耐性+バックパックリジェネ |
| アドベンチャラー | A+ | バックパックエメラルド→ブラッドソーン変換で攻防一体 |
| エンジニア | B+ | 電荷・Stingers系の高速連射で毒スタック加速 |
クラフト先・関連アイテム
| クラフト先 | 必要素材 | 解説 |
|---|---|---|
| 上位エメラルド | エメラルド×2(同レアリティ) | 1段階上のレアリティに昇格 |
📖