通常ヒット時と持続ヒット時のコンボを紹介します。
MR1800以上がよく使用する実用コンボのみです。
赤➤アイコンはキャンセルです。 黒アイコンはノーキャンセルです
NO | コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2LP C➤ 2LP C➤ 2LP C➤ 214LP | 1170 | - | - | +32F | ||
2 | 2LP C➤ 2LP C➤ 2LP C➤ 214PP ➤【微歩き】➤ 623HP | 1830 | - | - | +29F~31F | ||
3 | 2LP C➤ 2LP C➤ 214PP ➤ 236LP ➤ 623LP | 1910 | - | +28F | |||
4 | LP→MP→HP C➤ 214HP | 1780 | - | - | +31F | ||
5 | LP→MP→HP C➤ 236MP ➤ 623LP | 1990 | - | - | +28F | ||
6 | 2LP C➤ 2LP C➤ 2LP C➤ dp C➤ 2LP ➤ 2HP C➤ 【ジャスト】214MP ➤ 【ジャスト】214LP ➤ 214HP | 1990 | - | - | +28F |
セットプレイ
NO | コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2MP ➤ LK C➤ 214LP | 1380 | 0 | 0 | +32F |
2 | 2MP ➤ LK C➤ 214PP ➤ 623HP | 1380 | 0 | 0 | +30F |
3 | 2MK ➤ dp ➤ 2LP ➤ 2HP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 214HP | 2216 | - | - | +28F |
セットプレイ
NO | コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【ジャンプ】HP ➤ 2HP ➤ 【ジャスト】214MP ➤ 【ジャスト】214LP ➤ 214HP | 3439 | 2 | - | - |
2 | 4HK ➤ 2LP ➤ 623HP | 2260 | - | - | +29F |
3 | HK ➤ 2LP ➤ 214PP ➤ 623HP | 2680 | - | - | +29F |
4 | 6HP→6HP ➤ 214HP | 2100 | - | - | +31F |
5 | 6HP→6HP ➤ 236MP ➤ 623LP | 2360 | - | - | +31F |
6 | 【ジャンプ】HP ➤ 214LP ➤ 【ジャンプ中に】MP ➤ 【ジャンプ中に】214P ➤ 623LP | 2360 | - | - | +31F |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
【パニッシュカウンター】ドライブインパクト ➤ 2HP ➤ 214LP ➤ 236HP ➤ 623LP | 2870 | 1 | - | +28F | 端付近 |
【パニッシュカウンター】ドライブインパクト ➤ 4HP ➤ 214LP ➤ 【ジャンプ】2MP ➤ 【ジャンプ】214P ➤ 623LP | 2380 | 1 | - | - | 端付近 |
【壁スタン】ドライブインパクト ➤ 4HP ➤ 214LP ➤ 【ジャンプ】2MP ➤ 【ジャンプ】214P ➤ 623LP | 2380 | 1 | - | - | 端付近 |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5LP ➤ CDR ➤ 2LP ➤ 2HP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 214HP | - | - | - | - | |
DR ➤ 2LP ➤ 2HP ➤ 214LP または 214MP | 2180 | 1–3 | - | +32F | |
↪ 2LP ➤ 623LP | 1110 | 1–3 | - | +28F | サイドスイッチ |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2MP ➤ CDR ➤ 2MP ➤ 2HP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 214HP | 2894 | 3 | - | +32F | |
5HP ➤ CDR ➤ 4HK ➤ 2HP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 214HP | - | - | - | - | |
DR ➤ 2MP ➤ 2HP | ➤1400 | 1–3 | - | - | |
↪ 2MP ➤ 2HP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 214HP | 3175 | 1 | - | +32F | |
↪ 6MP ➤ 2MP または 2LP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 214HP | - | 1–3 | - | - | |
↪ 6MP ➤ 2MP または 2LP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 623HP | - | 3 | - | - |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
214MP ➤ CDR ➤ 5HP ➤ 214LP ➤ 236K~K | 3171 | 1 | - | +33F | |
2HP ➤ 214MP ➤ CDR ➤ 5HP ➤ 214HP | 3138 | 1 | - | +63F | 直後に236K~Pを重ねられる。 |
DR ➤ 2HP ➤ 214LP ➤ 214MP | 2290 | 1 | - | +36F | 相手が空中に残る状況で機能しやすい。 |
↪ 2HP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 216HP | 2960 | 1 | - | +32F | |
↪ 2HP ➤ 214MP ➤ CDR ➤ 5HP ➤ 214HP | 3138 | 2 | - | +63F | 直後に236K~Pを重ねられる。 |
↪ 2HP ➤ 214MP ➤ CDR ➤ 5HP ➤ 214LP ➤ 214HP | 3103 | 2 | - | +35F | |
↪ 4HK ➤ 2HP ➤ 214LP ➤ 214HP | 3129 | 3 | - | +32F |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
214LP ➤ ジャンプMP ➤ 214LP ➤ 236236LP | - | - | 1 | - | |
2HP ➤ 214LP ➤ 236HP ➤ 236236LP | 3280 | - | 1 | - | つなぐには完全なチャージが必要。 |
2LK ➤ 2LP ➤ 2LP ➤ 214PP ➤ 236236LP | 2470 | 2 | 1 | - | |
↪ 2LP ➤ 2LP ➤ 236236LP | 2110 | - | 1 | - | |
LP+MP+HP ➤ 214PP ➤ 236236LP | 2370 | 2 | 1 | - | 214PP後はわずかにディレイで最大ダメージ。 |
↪ 236236LP | 2240 | - | 1 | - |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
214MP ➤ OD ノーチェイサー➤ 214214P | 4440 | 2 | 2 | - | 画面中央。スーパーは連打入力でOK。 |
↪ 214214P | 3240 | - | 2 | - | 端に近いが完全な端ではない位置。 |
2HP ➤ 214LP ➤ 214214P | 3620 | - | 2 | - | 端 |
↪ OD インパラー ➤ 214214P | 4240 | 2 | 2 | - | 端。タイミングはシビア。 |
LP+MP+HP ➤ 214214P | 2720 | - | 2 | - | ターゲットコンボ |
5MP+MP ➤ 214214P | 3140 | - | 2 | - | ターゲットコンボ |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
214LP ➤ 236236K | 4460 | - | - | - | |
214MP ➤ 236236K | 4555 | - | 3 | - | |
2HP ➤ 214HP ➤ 236236K | 4600 | - | - | - | |
↪ 214MP ➤ OD ノーチェイサー ➤ 236236K | - | - | - | - | |
LP+MP+HP ➤ 236236K | - | - | - | - |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2LP ➤ 2MP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ | - | - | - | - | |
2MP ➤ 2MP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ | - | - | - | - | |
4HK ➤ 5HP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ | - | - | - | - | |
5HK ➤ 2LP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ(↪ 623HP または SA) | - | - | - | - | |
5LP ➤ 2LP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ | - | - | - | - | |
5MP ➤ 2LP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ | - | - | - | - | |
6MP ➤ 2LP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ | - | - | - | - |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジャンプMP ➤ 214LP または 214PP | 1400 - 2000 | - | Opt. | - | |
ジャンプMP ➤ 623HP または 623PP | - | Opt. | - | - |
このページは役に立ちましたか?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.