【SF6】ルークコンボまとめ
コンボ
ルーク
通常ヒット時と持続ヒット時のコンボを紹介します。
MR1800以上がよく使用する実用コンボのみです。
小技始動(Light Starter)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|
2LK > 2LP > 2LP ➤ 214LP | 1070 | - | - | +32F | 236LPにキャンセルして安全を確保。 |
↪ 2LP ➤ 214LP | 1090 | - | - | +32F | 236LPにキャンセルして安全を確保。 |
2LP > 2LP ➤ 214PP > 214LP | 1580 | 2 | - | +37F | PPは214PPのメーター使用による拡張版です。 |
↪ 2LP ➤ 214PP > 214MP | 1680 | 2 | - | +31F | |
↪ 2LP ➤ 214PP > 236LP > 623LP または PP | 1890 | 2 / Opt, 3 | - | +28F | 端付近 |
↪ 2LP ➤ 623HP | 1380 | - | - | +29F | 2LPはルークの最速通常技。 |
5LK ➤ 214LP | 860 | - | - | +32F | 移動せずに届く最長リーチの弱攻撃。 |
LP+MP+HP ➤ 214HP | 1440 | - | - | +31F | ターゲットコンボからダウン。214HPでセーフジャンプ可。 |
↪ 214PP > 214HP | 1740 | 2 | - | +31F | |
↪ 236HP > 623LP | 1600 | - | - | +28F | ターゲットコンボ時の端付近。 |
中技始動(Medium Starter)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|
2MK+2HP | 980 | - | - | +1F | ターゲットコンボ。投げの仕込みに有効。 |
2MK ➤ 214LP | 1060 | - | - | +32F | |
↪ 214MP | 1220 | - | - | +3F | |
↪ 236MP | 980 | - | - | +0F | |
2MP ➤ 2LP ➤ 214LP | 1380 | - | - | +32F | |
↪ 2LP ➤ 214PP > 214LP | 1910 | 2 | - | +37F | PPは214PPのメーター使用による拡張版です。 |
↪ 2LP ➤ 214PP > 214MP | 2040 | 2 | - | +31F | |
↪ 2LP ➤ 214PP > 236LP > 623LP | 2340 | 2 | - | +28F | 端付近 |
↪ 2LP ➤ 236LP | 900+600 | - | - | -1F | |
↪ 2LP ➤ 623HP | 1455 | - | - | +18F | |
MP+MP+MP+MP | 1490 | - | - | +33F | ターゲットコンボ |
大技始動(Heavy Starter)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|
2HP ➤ 214HP | 1800 | - | - | +42F | |
↪ 214LP ➤ 214PP > 214MP | 2760 | 2 | - | - | |
↪ 214LP ➤ 214PP > 623HP | 2700 | 2 | - | - | 端 |
↪ 214MP ➤ 214LP ➤ 214HP | 2960 | - | - | +32F | 画面中央。 |
4HK ➤ 2LP ➤ 214LP | 1860 | - | - | +32F | 4HKはガード時の押し戻しが大きい。 |
↪ 2LP ➤ 214PP > 214LP | 2430 | 2 | - | +35F | |
↪ 2LP ➤ 214PP > 214MP | 2570 | 2 | - | +31F | |
↪ 2LP ➤ 214PP > 623HP または PP | 2500 | 2 / Opt, 5 | - | +20F | |
↪ 2LP ➤ 623HP | 2260 | - | - | +29F | |
↪ 2LP ➤ 214LP | 1760 | - | - | +32F | 5HKは遅らせヒットが必要。 |
↪ 2LP ➤ 623HP | 1760 | - | - | +32F | 5HKは遅らせヒットが必要。 |
5HP ➤ 214LP ➤ 214HP | 2360 | - | - | +32F | |
↪ 214LP ➤ 214PP > 236236K | 4620 | 2 | - | +36F | |
↪ 214PP > 214MP | 2320 | 2 | - | +31F | |
↪ 214PP > 623HP または PP | 2240 | 2 / Opt, 5 | - | +21F | |
↪ 623HP | 2000 | - | - | +29F | |
6HP+6HP ➤ 214HP | 2100 | - | - | +31F | |
↪ ➤ 214LP | 1890 | - | - | +36F | |
ドライブインパクト(Drive Impact)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|
DI PC ➤ 2HP ➤ 214LP ➤ 214MP | 2660 | 1 | - | +36F | 画面中央 |
↪ 2HP ➤ 214LP ➤ 623HP | 2610 | 1 | - | +22F | 端付近 |
↪ 2HP ➤ 214LP ➤ 236HP > 623LP | 2870 | 1 | - | +28F | 端付近 |
↪ 2HP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 214HP | 3075 | 1 | - | +31F | 画面中央 |
DI ➤ 2HP ➤ 214LP ➤ 623HP | 2380 | 1 | - | - | 端付近 |
ドライブラッシュ(Drive Rush)
小技系
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|
5LP ➤ CDR ➤ 2LP ➤ 2HP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 214HP | - | - | - | - | |
DR ➤ 2LP ➤ 2HP ➤ 214LP または 214MP | 2180 | 1–3 | - | +32F | |
↪ 2LP ➤ 623LP | 1110 | 1–3 | - | +28F | サイドスイッチ |
中技系
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|
2MP ➤ CDR ➤ 2MP ➤ 2HP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 214HP | 2894 | 3 | - | +32F | |
5HP ➤ CDR ➤ 4HK ➤ 2HP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 214HP | - | - | - | - | |
DR ➤ 2MP ➤ 2HP | >1400 | 1–3 | - | - | |
↪ 2MP ➤ 2HP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 214HP | 3175 | 1 | - | +32F | |
↪ 6MP ➤ 2MP または 2LP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 214HP | - | 1–3 | - | - | |
↪ 6MP ➤ 2MP または 2LP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 623HP | - | 3 | - | - | |
強技系
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|
214MP ➤ CDR ➤ 5HP ➤ 214LP ➤ 236K~K | 3171 | 1 | - | +33F | |
2HP ➤ 214MP ➤ CDR ➤ 5HP ➤ 214HP | 3138 | 1 | - | +63F | 直後に236K~Pを重ねられる。 |
DR ➤ 2HP ➤ 214LP ➤ 214MP | 2290 | 1 | - | +36F | 相手が空中に残る状況で機能しやすい。 |
↪ 2HP ➤ 214MP ➤ 214LP ➤ 216HP | 2960 | 1 | - | +32F | |
↪ 2HP ➤ 214MP ➤ CDR ➤ 5HP ➤ 214HP | 3138 | 2 | - | +63F | 直後に236K~Pを重ねられる。 |
↪ 2HP ➤ 214MP ➤ CDR ➤ 5HP ➤ 214LP ➤ 214HP | 3103 | 2 | - | +35F | |
↪ 4HK ➤ 2HP ➤ 214LP ➤ 214HP | 3129 | 3 | - | +32F | |
スーパーアーツ(Super Art)
SA1
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|
214LP ➤ ジャンプMP ➤ 214LP ➤ 236236LP | - | - | 1 | - | |
2HP ➤ 214LP ➤ 236HP ➤ 236236LP | 3280 | - | 1 | - | つなぐには完全なチャージが必要。 |
2LK ➤ 2LP ➤ 2LP ➤ 214PP ➤ 236236LP | 2470 | 2 | 1 | - | |
↪ 2LP ➤ 2LP ➤ 236236LP | 2110 | - | 1 | - | |
LP+MP+HP ➤ 214PP ➤ 236236LP | 2370 | 2 | 1 | - | 214PP後はわずかにディレイで最大ダメージ。 |
↪ 236236LP | 2240 | - | 1 | - | |
SA2
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|
214MP ➤ OD ノーチェイサー➤ 214214P | 4440 | 2 | 2 | - | 画面中央。スーパーは連打入力でOK。 |
↪ 214214P | 3240 | - | 2 | - | 端に近いが完全な端ではない位置。 |
2HP ➤ 214LP ➤ 214214P | 3620 | - | 2 | - | 端 |
↪ OD インパラー ➤ 214214P | 4240 | 2 | 2 | - | 端。タイミングはシビア。 |
LP+MP+HP ➤ 214214P | 2720 | - | 2 | - | ターゲットコンボ |
5MP+MP ➤ 214214P | 3140 | - | 2 | - | ターゲットコンボ |
SA3
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|
214LP ➤ 236236K | 4460 | - | - | - | |
214MP ➤ 236236K | 4555 | - | 3 | - | |
2HP ➤ 214HP ➤ 236236K | 4600 | - | - | - | |
↪ 214MP ➤ OD ノーチェイサー ➤ 236236K | - | - | - | - | |
LP+MP+HP ➤ 236236K | - | - | - | - | |
カウンターヒット(Counter Hit)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|
2LP ➤ 2MP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ | - | - | - | - | |
2MP ➤ 2MP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ | - | - | - | - | |
4HK ➤ 5HP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ | - | - | - | - | |
5HK ➤ 2LP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ(↪ 623HP または SA) | - | - | - | - | |
5LP ➤ 2LP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ | - | - | - | - | |
5MP ➤ 2LP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ | - | - | - | - | |
6MP ➤ 2LP ➤ 各種必殺技 または ドライブラッシュ | - | - | - | - | |
空対空(Air to Air)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | SA消費 | ヒット時F | 備考 |
---|
ジャンプMP ➤ 214LP または 214PP | 1400 - 2000 | - | Opt. | - | |
ジャンプMP ➤ 623HP または 623PP | - | Opt. | - | - | |