コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2弱K➤2弱P➤214弱PP | 1470 | 0 | — | 0 | — | — | — |
2弱K➤2弱P➤SA2 | 2520 | 0 | — | 2 | — | — | — |
2弱K➤2弱P➤SA3 | 3770 | 0 | — | 3 | — | — | — |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中P+中P➤ 236MP | 2420 | 0 | — | 0 | — | — | ダウン |
中P+中P➤ 214MP | 2280 | 0 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
中P+中P➤SA1 | 3060 | 0 | — | 1 | — | — | — |
中P+中P➤SA2 | 3250 | 0 | — | 2 | — | — | — |
中P+中P➤236MP➤SA3 | 4820 | 0 | — | 3 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤236強P | 3554 | 6 | — | 0 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメSA1 | 4216 | 6 | — | 1 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤SA2 | 4626 | 6 | — | 2 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5554 | 6 | — | 3 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤263PP➤タメ4強P➤236強P | 3701 | 6 | — | 0 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤263PP➤タメSA1 | 4363 | 6 | — | 1 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤214PP➤タメ2強P【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤236PP➤SA2 | 4772 | 6 | — | 2 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5701 | 6 | — | 3 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤214PP➤236強P | 3000 | 2 | — | 0 | — | — | ダウン |
中P+中P➤214PP➤3大P | 2650 | 2 | — | 0 | — | — | 詐欺飛び |
中P+中P➤214PP➤スクトP | 2650 | 2 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
中P+中P➤214PP➤SA1 | 3300 | 2 | — | 1 | — | — | — |
中P+中P➤236PP➤SA2 | 4310 | 2 | — | 2 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤214PP➤236強P➤SA3 | 5000 | 2 | — | 3 | — | — | — |
中P+中P➤214PP➤【CDR】4強P➤623強P | 3156 | 3 | — | 0 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤236強P | 3234 | 3 | — | 0 | — | — | グラデ→3大Pで詐欺化可 |
中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤SA1 | 3555 | 3 | — | 1 | — | — | — |
中P+中P➤214PP➤【CDR】4強P➤SA1 | 3326 | 3 | — | 1 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤SA2 | 3831 | 3 | — | 2 | — | — | — |
中P+中P➤214PP➤【CDR】4強P➤SA2 | 3778 | 3 | — | 2 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤236強P➤SA3 | 5219 | 3 | — | 3 | — | — | — |
中P+中P➤214PP➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5122 | 3 | — | 3 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623強P | 3412 | 4 | — | 0 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA1 | 3656 | 4 | — | 1 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA2 | 4193 | 4 | — | 2 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5396 | 4 | — | 3 | — | — | — |
中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤236強P | 3340 | 2 | — | 0 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤214PP➤3大P | 2650 | 2 | — | 0 | — | — | 詐欺飛び/端限定 |
中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤SA1 | 3580 | 2 | — | 1 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤236PP➤SA2 | 4310 | 2 | — | 2 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5340 | 2 | — | 3 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤214PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤623中P | 3406 | 3 | — | 0 | — | — | 詐欺/端限定 |
中P+中P➤214PP➤【CDR】2強P➤【CDR】4強P➤SA1 | 3666 | 3 | — | 1 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤214PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤SA2 | 4206 | 3 | — | 2 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤214PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5406 | 3 | — | 3 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤ラッシュ4強P➤623中P | 3527 | 4 | — | 0 | — | — | 詐欺/端限定 |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤ラッシュ4強P➤SA1 | 3915 | 4 | — | 1 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤236PP➤SA2 | 4580 | 4 | — | 2 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5527 | 4 | — | 3 | — | — | 端限定 |
中P+中P➤214PP➤【CDR】4強P➤623PP➤タメSA1 | 3924 | 5 | — | 1 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤236PP➤SA2 | 4545 | 5 | — | 2 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】6中P+強K➤微タメSA1 | 3822 | 4 | — | 1 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】6中P+強K➤SA2 | 4362 | 4 | — | 2 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤SA1 | 4091 | 6 | — | 1 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤SA2 | 4631 | 6 | — | 2 | — | — | — |
中P+中P➤【CDR】4強P➤【CDR】中K➤4強P➤214強P➤236強P➤SA3 | 5655 | 6 | — | 3 | — | — | — |
2中P➤小トリガ | 2100 | 0 | — | 0 | — | — | ダウン |
2中P➤SA1 | 2900 | 0 | — | 1 | — | — | — |
2中P➤SA2 | 3250 | 0 | — | 2 | — | — | — |
2中P➤小トリガ➤SA3 | — | 0 | — | 3 | — | — | ダメージ未記載 |
2中P➤236PP(入込) | 2400 | 2 | — | 0 | — | — | 入れ込み |
2中P➤【CDR】4強P➤214強P➤236強P | 3035 | 3 | — | 0 | — | — | グラデ→3大Pで詐欺化可 |
2中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623強P | 3319 | 4 | — | 0 | — | — | — |
2中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA1 | 3489 | 4 | — | 1 | — | — | — |
2中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA2 | 3941 | 4 | — | 2 | — | — | — |
2中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5285 | 4 | — | 3 | — | — | — |
中K➤2弱P➤214弱P | 2000 | 0 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
中K➤2弱P➤SA2 | 3050 | 0 | — | 2 | — | — | — |
6中P+6大P | 1600 | 0 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
6中P+6強K➤SA1 | 3360 | 0 | — | 1 | — | — | — |
6中P+6強K➤SA2 | 3550 | 0 | — | 2 | — | — | — |
6中P+6強K➤SA3 | 4800 | 0 | — | 3 | — | — | — |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
強P➤強P | 1900 | 0 | — | 0 | — | — | ヒット確認可 |
ため強P➤2弱P➤214弱P | 2370 | 0 | — | 0 | — | — | — |
強K➤214強P➤236強P | — | — | — | 0 | — | — | ヒット確認可/214PP可 |
強K➤214強P➤スクトP | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P起攻中P+中P重視/214PP可 |
強K➤214強P➤3大P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P詐欺飛び中P+中P/214PP可 |
強K➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤623強P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P運び(中央)中P+中P |
強K➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤中P+中P623PP中P+中P➤ため2強P➤【CDR】4強P➤623中P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P最大火力(中央)中P+中P |
強K➤中トリガ | — | — | — | 0 | — | — | — |
強K➤【CDR】4強P➤623中P | — | — | — | 0 | — | — | — |
強K➤SA1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
強K➤SA3 | — | — | — | 3 | — | — | — |
ため強K➤【CDR】4強P➤【CDR】ため4強P➤【CDR】4強P➤623強P 等 | — | — | — | 0 | — | — | ルート例/可変 |
4強P➤214強P➤236強P | — | — | — | 0 | — | — | 中央火力/214PP可 |
4強P➤214強P➤スクトP | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P起攻中P+中P重視/214PP可 |
4強P➤214強P➤3大P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P詐欺飛び中P+中P/214PP可 |
4強P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤623強P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P運び(中央)中P+中P |
4強P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤中P+中P623PP中P+中P➤ため2強P➤【CDR】4強P➤623中P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P最大火力(中央)中P+中P |
ため4強P➤4強P➤214強P➤236強P | — | — | — | 0 | — | — | 中央火力/214PP可 |
ため4強P➤4強P➤214強P➤スクトP | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P起攻中P+中P重視/214PP可 |
ため4強P➤4強P➤214強P➤3大P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P詐欺飛び中P+中P/214PP可 |
ため4強P➤4強P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤623強P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P運び(中央)中P+中P |
ため4強P➤4強P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤中P+中P623PP中P+中P➤ため2強P➤【CDR】4強P➤623中P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P最大火力(中央)中P+中P |
4強P➤ため小グラデ | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
3大P➤3大P | 1800 | 0 | — | 0 | — | — | — |
ため3大P➤2弱P➤214弱P | 2200 | 0 | — | 0 | — | — | — |
前強K➤SA1 | — | 0 | — | 1 | — | — | — |
前強K➤SA3 | — | 0 | — | 3 | — | — | — |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【DR】2弱P➤中P+中P➤ 214MP →P | 2260 | 1 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
【DR】2弱P➤中P+中P➤236MPP | 2390 | 1 | — | 0 | — | — | ダウン |
【DR】2弱P➤中P+中P➤SA1 | 2950 | 1 | — | 1 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤SA2 | 3060 | 1 | — | 2 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤236MPP➤SA3 | 4390 | 1 | — | 3 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP→P➤236強P | 2830 | 3 | — | 0 | — | — | ダウン |
【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP→P➤3大P(詐欺飛び) | 2550 | 3 | — | 0 | — | — | セーフジャンプ |
【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP→P➤スクトP | 2550 | 3 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP→P➤SA1 | 3070 | 3 | — | 1 | — | — | ※2ゲージSA1とほぼ同ダメ |
【DR】2弱P➤中P+中P➤236PP➤SA2 | 3950 | 3 | — | 2 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP→P➤236強P➤SA3 | 4830 | 3 | — | 3 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤236強P | 3070 | 3 | — | 0 | — | — | ダウン/端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤3大P(詐欺飛び) | 2550 | 3 | — | 0 | — | — | セーフジャンプ/端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤SA1 | 3250 | 3 | — | 1 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤236PP➤SA2 | 3950 | 3 | — | 2 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5070 | 3 | — | 3 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP→P➤ラッシュ4強P➤623強P | 3156 | 4 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤236MP | 3026 | 4 | — | 0 | — | — | ダウン |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤SA1 | 3298 | 4 | — | 1 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤SA2 | 3750 | 4 | — | 2 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤SA3 | 5026 | 4 | — | 3 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ4強P➤236強P | 3123 | 4 | — | 0 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ4強P➤SA1 | 3511 | 4 | — | 1 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ4強P➤SA2 | 4051 | 4 | — | 2 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5123 | 4 | — | 3 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623強P | 3115 | 5 | — | 0 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA1 | 3486 | 5 | — | 1 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA2 | 4026 | 5 | — | 2 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA3 | 5098 | 5 | — | 3 | — | — | 4本SA3でも可 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤236強P | 3132 | 5 | — | 0 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤SA1 | 3664 | 5 | — | 1 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤SA2 | 4204 | 5 | — | 2 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5132 | 5 | — | 3 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤236MP | 3245 | 6 | — | 0 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤SA1 | 3793 | 6 | — | 1 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤SA2 | 4333 | 6 | — | 2 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤236MP➤SA3 | 5245 | 6 | — | 3 | — | — | — |
【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤236強P | 3333 | 6 | — | 0 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤2強P➤【CDR】4強P➤623PP➤SA1 | 3986 | 6 | — | 1 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ2強P➤236PP➤SA2 | 4469 | 6 | — | 2 | — | — | 端限定 |
【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5333 | 6 | — | 3 | — | — | 端限定 |
【DR】中K➤中P+中P➤236MP | 2960 | 1 | — | 0 | — | — | ダウン |
【DR】中K➤中P+中P➤ 214MP | 2830 | 1 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
【DR】中K➤2中P➤中トリガ | 2620 | 1 | — | 0 | — | — | ダウン |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤236強P | 3560 | 1 | — | 0 | — | — | 近距離限定 |
【DR】中K➤2中P➤SA1 | 3260 | 1 | — | 1 | — | — | — |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤SA1 | 3860 | 1 | — | 1 | — | — | 近距離限定 |
【DR】中K➤2中P➤SA2 | 3450 | 1 | — | 2 | — | — | — |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤SA2 | 3960 | 1 | — | 2 | — | — | 近距離限定 |
【DR】中K➤2中P➤トリガ➤SA3 | 5020 | 1 | — | 3 | — | — | — |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤236強P➤SA3 | 5560 | 1 | — | 3 | — | — | 近距離限定 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623強P | 3716 | 2 | — | 0 | — | — | 近距離限定 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA1 | 3886 | 2 | — | 1 | — | — | 近距離限定 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA2 | 4338 | 2 | — | 2 | — | — | 近距離限定 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5682 | 2 | — | 3 | — | — | 近距離限定 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤ステップ➤タメ4強P➤236強P | 3912 | 4 | — | 0 | — | — | 中央より奥なら可 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメSA1 | 4482 | 4 | — | 1 | — | — | 中央より奥なら可 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤SA2 | 4984 | 4 | — | 2 | — | — | 中央より奥なら可 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5912 | 4 | — | 3 | — | — | 中央より奥なら可 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ2強P➤4強P➤236強P | 3984 | 5 | — | 0 | — | — | 中央より奥なら可 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤タメ4強P➤236強P | 3860 | 1 | — | 0 | — | — | 近距離限定/端限定 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤タメ4強P➤SA1 | 4160 | 1 | — | 1 | — | — | 近距離限定/端限定 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤タメ4強P➤SA2 | 4460 | 1 | — | 2 | — | — | 端限定 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5900 | 1 | — | 3 | — | — | 端限定 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤623中P | 3966 | 2 | — | 0 | — | — | 詐欺/端限定 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤SA1 | 4226 | 2 | — | 1 | — | — | 端限定 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤SA2 | 4766 | 2 | — | 2 | — | — | 端限定 |
【DR】中K➤4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5966 | 2 | — | 3 | — | — | 端限定 |
【DR】2中P➤中P+中P➤236MP | 2860 | 1 | — | 0 | — | — | ダウン |
【DR】2中P➤中P+中P➤ 214MP | 2730 | 1 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
【DR】2中P➤中P+中P➤SA1 | 3420 | 1 | — | 1 | — | — | — |
【DR】2中P➤中P+中P➤SA2 | 3530 | 1 | — | 2 | — | — | — |
【DR】2中P➤中P+中P➤236MP➤SA3 | 4860 | 1 | — | 3 | — | — | — |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ため4強P➤4強P➤214強P➤236強P | — | — | — | 0 | — | — | 壁張り付き時有効/214PP可 |
ため4強P➤4強P➤214強P➤スクトP | — | — | — | 0 | — | — | 壁張り付き時有効/中P+中P起攻中P+中P重視 |
ため4強P➤4強P➤214強P➤3大P | — | — | — | 0 | — | — | 壁張り付き時有効/中P+中P詐欺飛び中P+中P |
ため4強P➤4強P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤623強P | — | — | — | 0 | — | — | 壁張り付き時有効/中P+中P運び中P+中P |
ため4強P➤4強P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤中P+中P623PP中P+中P➤ため2強P➤【CDR】4強P➤623中P | — | — | — | 0 | — | — | 壁張り付き時有効/中P+中P最大火力中P+中P |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
強P➤中P+中P➤214強P➤236強P | — | — | — | 0 | — | — | 中央火力/中P+中P214PP可中P+中P |
強P➤中P+中P➤214強P➤スクトP | — | — | — | 0 | — | — | 中央中P+中P起攻中P+中P重視/中P+中P214PP可中P+中P |
強P➤中P+中P➤214強P➤3大P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P詐欺飛び中P+中P/中P+中P214PP可中P+中P |
強P➤中P+中P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤623強P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P運び(中央)中P+中P/OD可 |
強P➤中P+中P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤中P+中P623PP中P+中P➤ため2強P➤【CDR】4強P➤623中P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P最大火力(中央)中P+中P |
強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤236強P | — | — | — | 0 | — | — | 中央火力/214PP可 |
強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤スクトP | — | — | — | 0 | — | — | 中央中P+中P起攻中P+中P重視/214PP可 |
強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤3大P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P詐欺飛び中P+中P/214PP可 |
強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤623強P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P運び(中央)中P+中P |
強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤中P+中P623PP中P+中P➤ため2強P➤【CDR】4強P➤623中P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P最大火力(中央)中P+中P |
このページは役に立ちましたか?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.