【SF6】ブランカコンボまとめ
ブランカコンボ
ブランカ
通常ヒット時と持続ヒット時のコンボを紹介します。
MR1800以上がよく使用する実用コンボのみです。
小技始動コンボ
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
2LK ➤ 2LP ➤ 214P | 1000 | - | - | - | - | +32F | |
2LK ➤ 2LP ➤ 214PP | 1140 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ [4]6MP | 1280 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ 236236P | 1840 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ 236236K | 3240 | - | - | - | - | | |
2LP ➤ 2LP ➤ 2LP ➤ 214P | 1130 | - | - | - | - | +32F | |
2LK ➤ 2LP ➤ 2LP ➤ 214PP | 1250 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ 1LP ➤ [4]6MP | 1370 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ 2LP ➤ 236236P | 1850 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ 2LP ➤ 236236K | 3050 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ DR ➤ 5LK ➤ 4MK ➤ 1MK ➤ [4]6MP | 1541 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ DR ➤ 5LK ➤ 4MK ➤ 2MK ➤ 236236P | 1813 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ DR ➤ 5LK ➤ 4MK ➤ 2MK ➤ 236236K | — | - | - | - | - | | |
中技始動コンボ
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | 備考 |
---|
4MK ➤ 5LP ➤ 214P | 1540 | - | - | - | - | +39F |
4MK ➤ 5LP ➤ 214PP | 1700 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 4LP ➤ [4]6MP | 1860 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5LP ➤ 214PP ➤ 236236K | 4100 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 214P | 1840 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 214PP | 2000 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 2MK ➤ [4]6MP | 2060 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 236236P | 2800 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 236236K | 4400 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 214PP ➤ 236236K | 4400 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 2MK ➤ [4]6PP ➤ [2]8HK | 2720 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 1MK ➤ [4]6PP ➤ ジャンプ4MP ➤ ジャンプ[4]6HP | 2830 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 1MK ➤ [4]6PP ➤ 236236P | 3140 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 63214KK ➤ 3HP | 2700 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 63214KK ➤ [2]8HK | 2980 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 63214KK ➤ 236236P | 3400 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 63214KK ➤ 236236K | 4800 | - | - | - | - | - |
2MP ➤ [4]6MP | 1800 | - | - | - | - | - |
2MP ➤ 214PP | 1600 | - | - | - | - | - |
2MP ➤ 214PP ➤ 236236K | 4400 | - | - | - | - | - |
2MK ➤ 5LP ➤ 214P | 1300 | - | - | - | - | - |
2MK ➤ 5LP ➤ 214PP | 1440 | - | - | - | - | - |
2MK ➤ 4LP ➤ [4]6MP | 1580 | - | - | - | - | - |
2MK ➤ 5LP ➤ 214PP ➤ 236236K | 3440 | - | - | - | - | - |
6MK ➤ 5LP ➤ 214P | 1540 | - | - | - | - | - |
6MK ➤ 5LP ➤ 214PP | 1700 | - | - | - | - | - |
6MK ➤ 4LP ➤ [4]6MP | 1860 | - | - | - | - | - |
6MK ➤ 5LP ➤ 214PP ➤ 236236K | 4100 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 3068 | - | - | - | - | - |
2MP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2841 | - | - | - | - | - |
2MK ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2368 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 【DR】➤ 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 4522 | - | - | - | - | - |
2MP ➤ DR ➤ 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 4218 | 3 | 1.5 | 3 | - | - |
2MK ➤ DR ➤ 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 3822 | 3 | 1.5 | 3 | - | - |
大技始動コンボ
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
5HP ➤ 2PP~P ➤ 214P | 2040 | — | — | — | — | — | - |
5HP ➤ 2PP~P ➤ 3HP | 2200 | — | — | — | — | — | — |
5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2440 | — | — | — | — | — | - |
5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236P | 3000 | — | — | 1 | — | — | — |
5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 4600 | — | — | 3 | — | — | — |
5HP ➤ 214P | 1600 | — | — | — | — | — | - |
4HP ➤ [4]6MK | 2000 | — | — | — | — | — | — |
4HP ➤ [4]6PP ➤ ジャンプMP ➤ ジャンプ[4]6HP | 2860 | 2 | — | — | — | — | - |
5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 214P | 2786 | 3 | — | — | — | — | - |
5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 3HP | 2888 | 3 | — | — | — | — | — |
5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 3041 | 3 | — | — | — | — | — |
5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236P | 3398 | 3 | — | 1 | — | — | — |
5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 4418 | 3 | — | 3 | — | — | — |
5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 5156 | 6 | — | 3 | — | — | - |
ジャンプ攻撃
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
63214K ➤ 5HK ➤ 5LP ➤ [4]6MP | 2880 | — | — | — | — | — | - |
63214K ➤ 5HK ➤ 5LP ➤ 236236P | 3440 | — | — | - | — | — | - |
63214K ➤ 5MK ➤ 【CDR】 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 3468 | - | — | — | — | — | - |
63214K ➤ 5MK ➤ 【CDR】 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236P | 3762 | - | — | - | — | — | - |
ジャンプMK ➤ 5HK ➤ 5LP ➤ [4]6MP | 2380 | — | — | — | — | — | - |
ジャンプMK ➤ 5HK ➤ 5LP ➤ 236236P | 2940 | — | — | - | — | — | - |
ジャンプMK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2690 | — | — | — | — | — | - |
ジャンプMK ➤ 5HP ➤ 【CDR】 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 3168 | - | — | — | — | — | |
対空コンボ
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
5HKから派生 ➤ 3HP | - | - | — | - | — | — | - |
5HKから派生 ➤ 236236P | - | - | — | - | — | — | - |
5HKから派生 ➤ 236236K | - | - | — | - | — | — | - |
5HKから派生 ➤ [4]6PP➤[2]8K | - | - | — | - | — | — | - |
5HKから派生 ➤ DR】➤ 5HP ➤ 2PP~P | - | - | — | - | — | — | - |
ドライブラッシュ(Drive Rush)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 5564 | - | — | - | — | — | - |
【DR】6MK ➤ 5HP ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8HK | - | - | — | - | — | — | |
【DR】4MK ➤ 4MK ➤ 5LK ➤ 214P | 2000 | - | — | - | — | — | |
【DR】4MK ➤ 4MK ➤ 2MK ➤ [4]6MP | 2440 | - | — | - | — | — | |
【DR】6MP ➤ 2LP ➤ 2LP ➤ 214P | 1700 | - | — | - | — | — | |
【DR】6MP ➤ 5LK ➤ 214P | 1540 | - | — | - | — | — | |
【DR】6MP ➤ 4HK ➤ 4LP ➤ [4]6MP | 2480 | - | — | 0 | — | — | |
【DR】2MK ➤ 4MK ➤ 2MK ➤ [4]6MP | 2050 | - | — | 0 | — | — | |
ドライブインパクト(Drive Impact)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | 備考 |
---|
DI ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2800 | 1 | — | 0 | — | — |
DI ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236P | 3220 | 1 | — | 1 | — | — |
DI ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 214P ➤ 236236K | 4500 | 1 | — | 3 | — | — |
DI(端ガード) ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8HK | 2016 | - | — | — | — | — |
DI(端ガード) ➤5HP ➤ 2PP~P ➤ 63214KK ➤ 3HP | 2320 | - | — | — | — | — |
DI(端ガード) ➤5HP ➤ 2PP~P ➤ 63214KK ➤ 236236P | 2880 | - | — | - | — | — |
DI(端ガード) ➤5HP ➤ 2PP~P ➤ 63214KK ➤ 236236K | 4000 | - | — | - | — | — |
スタンコンボ(Drive Impact)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
パニッシュカウンターコンボ(Punish Counter Combo)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
[4]6HP(ボール) ➤ 【DR】 ➤ 3HP | 2240 | 1 | — | 0 | — | — | |
5LK ➤ 5MK ➤ 214P | 1540 | 0 | — | 0 | — | — | - |
5LP/5LK ➤ 【CDR】 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2529 | 3 | — | 0 | — | — | - |
5LP/5LK ➤ [4]6PP ➤ ジャンプMP ➤ ジャンプ[4]6HP | 2340 | 2 | — | 0 | — | — | |
5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 3150 | 0 | — | 0 | — | — | - |
6MP ➤ 5LP ➤ 214P | 1660 | 0 | — | 0 | — | — | - |
6MP ➤ 5HK ➤ 5LP ➤ [4]6MP | 2600 | 0 | — | 0 | — | — | - |
6HP ➤ 【CDR】5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8LK | 3100 | 0 | — | 0 | — | — | - |
6HP ➤ 【CDR】5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236P | 3580 | 0 | — | 1 | — | — | - |
6HP ➤ 5HP ➤ [4]6PP ➤ ジャンプMP ➤ ジャンプ[4]6HP | 3440 | 2 | — | 0 | — | — | - |
6HP ➤ 【CDR】5HP ➤ 2PP~P ➤ 63214KK ➤ 3HP | 3480 | 2 | — | 0 | — | — | 端限定 |
6HP ➤ 【CDR】5HP ➤ 2PP~P ➤ 63214KK ➤ 236236P | 3980 | 2 | — | 1 | — | — | 端限定 |
2MP ➤ 【CDR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2900+ | 3 | — | 0 | — | — | — |
2MP ➤ 236236K | 4700 | — | — | 3 | — | — | - |
2MP ➤ [4]6PP ➤ ジャンプMP ➤ ジャンプ[4]6HP | 2660 | 2 | — | 0 | — | — | - |
2MP ➤ 236236P | 2700 | — | — | 1 | — | — | - |
2LP ➤ 【CDR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2500+ | 3 | — | 0 | — | — | — |
2LP ➤ 【CDR】5LK ➤ 4MK ➤ 2MK ➤ [4]6MP | 1903 | 3 | — | 0 | — | — | — |
2LP ➤ 【CDR】5LK ➤ 4MK ➤ 2MK ➤ 236236P | 2311 | 3 | — | 1 | — | — | — |