【SF6】ディージェイコンボまとめ
【SF6】ディージェイコンボまとめ
ディージェイ
通常ヒット時と持続ヒット時のコンボを紹介します。
MR1800以上がよく使用する実用コンボのみです。
小技始動(Light Starter)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
5LK ➤ 214LP | 1785 | - | - | - | - | +34F | 密着 |
5LK ➤ 236MK | 1200 | - | - | - | - | +34F | |
2LK ➤ 2LP ➤ 236MK | 1270 | - | - | - | - | +34F | |
2LK ➤ 2LP ➤ 236MK | 1270 | - | - | - | - | +34F | |
2LP ➤ 2LP ➤ [2]8HK | 1610 | - | - | - | - | +42F | |
中技始動(Medium Starter)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
6MK ➤ 5LK ➤ 214LP | 2320 | - | - | - | - | | |
6MK ➤ 5LK ➤ 236MK | 1800 | - | - | - | - | | |
5MK ➤ 2MP ➤ 214LP | | - | - | - | - | | |
5MK ➤ 5LK ➤ 236HK | 2020 | - | - | - | - | | |
5MK ➤ 5LK ➤ 236MK | 1700 | - | - | - | - | | |
5MK ➤ 2LP ➤ 236MK | 1700 | - | - | - | - | | |
5MP+HP+HK | 1580 | - | - | - | - | | |
5MK+2MP ➤ OD マキシマムストライク ➤ 236HK | 3140 | - | - | - | - | +37F | |
5MK+2MP ➤ OD マキシマムストライク ➤ 236MK | 2900 | - | - | - | - | +43F | |
6MK+5LK ➤ OD マキシマムストライク ➤ 236HK | 2940 | - | - | - | - | +37F | |
大技始動(Heavy Starter)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
—————————– | —- | —— | —— | —- | —- | —– | – |
4HK ➤ 214LP | 2450 | - | - | - | - | +34F | |
2HP ➤ 2MP ➤ 214LP | 2720 | - | - | - | - | +34F | |
2HP ➤ 2MP ➤ 236HK | 2520 | - | - | - | - | +2F | |
2HP ➤ 2MP ➤ [2]8HK | 2440 | - | - | - | - | +42F | |
2HP ➤ 5LK ➤ 236HK | 2220 | - | - | - | - | +2F | |
2HP ➤ 5LK ➤ 236MK | 1900 | - | - | - | - | +34F | |
2HP ➤ 2MP ➤ 236MK | 2200 | - | - | - | - | +34F | |
2HP ➤ 2MP ➤ [2]8MK ➤ [2]8HK | 3050 | - | - | - | - | +37F | |
2HP ➤ 2MP ➤ [2]8MK ➤ 236HK | | - | - | - | - | | |
2HP ➤ 2MP ➤ OD マキシマムストライク ➤ [4]6PP ➤ マキシマムストライク ➤ 236MK | 4000 | - | - | - | - | | |
2HP ➤ 2MP ➤ OD マキシマムストライク ➤ [4]6PP ➤ マキシマムストライク ➤ 236HK | | - | - | - | - | | |
5HP ➤ 214MP | 2320 | - | - | - | - | +32F | |
5HP ➤ 236HK | 1920 | - | - | - | - | +2F | |
5HP ➤ 236MK | 1600 | - | - | - | - | +34F | |
ドライブインパクト(Drive Impact)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | 備考 |
---|
スタンコンボ(stun comb)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
ドライブラッシュ(Drive Rush)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | 備考 |
---|
スーパーアーツコンボ(Super Art Combo)
SA1
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
2LP ➤ 2LP ➤ 236236K | | - | - | 1 | - | | |
5MP+HP+HK ➤ 236236K | | - | - | 1 | - | | |
SA2
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | 備考 |
---|
SA3
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
5LP ➤ 2LP ➤ 236MK ➤ 214214P | 3770 | - | - | - | - | | |
2HP ➤ 2MP ➤ OD マキシマムストライク ➤ [4]6PP ➤ マキシマムストライク ➤ 214214P | 5600 | - | - | - | - | | |
カウンターヒットコンボ(Counter Hit Combo)
パニッシュカウンターコンボ(Punish Counter Combo)
空対空コンボ(Air to Air Combo)