虚空に対して、インパクトを押した相手に対してK派生がヒットするキャラクターがいるので キャラ別でまとめる。
キャラ名 | 中央 | 壁際 | どこでも① | どこでも② |
---|---|---|---|---|
HP > 236K MP > 236K MK > 236KK [MP.HP] > 236KK | HP > 236K MP > 236K MK > 236KK [MP.HP] > 236KK | 2HP > 236K HP > 236KK MP > 236KK | MK > 236K [MP.HP] > 236K | |
リュウ | K派生-5F | LK | K派生-3F | 無派生+25 |
ルーク | K派生-5F | K派生-5F | K派生-3F | 無派生+25 |
ジェイミー | K派生 HIT | K派生 HIT | K派生 HIT | 無派生+25 |
チュンリー | K派生-5F | LP, LK | K派生-3F | 無派生+25 |
ガイル | K派生 HIT | K派生 HIT | K派生 HIT | 無派生+25 |
キンバリー | K派生-5F | K派生-5F | K派生-3F | 無派生+25 |
ジュリ | K派生 HIT | K派生 HIT | K派生-3F | 無派生+25 |
ケン | LK | LP, 2LP, MP, LK, 2LK, 623LP, T | K派生-3F | 無派生+25 |
ブランカ | K派生-5F | LP | K派生-3F | 無派生+25 |
ダルシム | K派生-5F | K派生-5F | K派生-3F | 無派生+25 |
本田 | K派生-5F | LP, 2LP, LK, 2LK | K派生-3F | 無派生+25 |
DJ | K派生-5F | LP, 2LP, LK, 2LK | K派生-3F | 無派生+25 |
マノン | K派生 HIT | K派生 HIT | K派生 HIT | 無派生+25 |
マリーザ | LP, LK | LP, LK, T | K派生-3F | 無派生+25 |
JP | K派生-5F | 2LP, LK | K派生-3F | 無派生+25 |
ザンギエフ | 2LK, 弱/中/ODスクリュー | 2LK, 弱/中/強/ODスクリュー | K派生-3F | 無派生+25 |
リリー | 弱/ODメキシカンタイフーン | LP, 2LK / 弱,OD風纏いトマホーク / 弱,中,強,ODメキシカンタイフーン | K派生-3F | 無派生+25 |
キャミー | K派生 HIT | K派生 HIT | K派生 HIT | 無派生+25 |
ラシード | K派生-5F | K派生-5F | K派生-3F | 無派生+25 |
A.K.I. | K派生-5F | 2LP, LK, 2LK | K派生-3F | 無派生+25 |
エド | 2LK | LP, 2LP, 2LK | K派生-3F | 無派生+25 |
豪鬼 | LK | LP, 2LP, LK, 2LK, 弱昇竜 | K派生-3F | 無派生+25 |
ベガ | LP | LP, 2LP, LK, 2LK, T | K派生-3F | 無派生+25 |
テリー | K派生-5F | LK | K派生-3F | 無派生+25 |
このページは役に立ちましたか?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.