基本的にはルートが多い中設置でよい
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 【DR】2強K ➤ 236K ➤ 弧空 | 削り2.2↑ | Dゲージ削り連携。 | |||||
中P+大P ➤ 236K ➤ 影すくい ➤ 236K ➤ 胴刎ね ➤ 214中K | 3123 | ||||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ 胴刎ね ➤ 236弱P | 3213 | ||||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ OD胴刎ね ➤ OD低空旋風脚 ➤ 236弱P | 3470 | 最大。低空旋風脚後各SA可 | |||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ OD胴刎ね ➤ ジャンプ中P ➤ OD旋風脚 | 3410 | ||||||
投げ ➤ OD荒鵺 ➤ 6大k ➤ ジャンプ中P ➤ 236弱P | 2274 | ||||||
投げ ➤ OD荒鵺 ➤ OD胴刎ね ➤ OD影すくい ➤ 236弱P | 2634 | 最大 |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 【DR】強k ➤ 中P ➤ 236K ➤ 弧空 | 削り2.2↑ | 1 | Dゲージ削り連携。 | ||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 胴刎ね ➤ 236弱P | 2808 | ||||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ 胴刎ね ➤ 236弱P | 3213 | とりこれコスパ〇 | |||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ OD胴刎ね ➤ OD低空旋風脚 ➤ 236弱P | 3470 | 最大。低空旋風脚後各SA可 | |||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ OD胴刎ね ➤ ジャンプ中P ➤ OD旋風脚 | 3410 | とりこれ簡易版最大。OD旋風脚後SA2,3可 | |||||
中P+大P ➤ 236K ➤ 影すくい ➤ 236K ➤ 胴刎ね ➤ 214中K | 3123 | ||||||
投げ ➤ OD荒鵺 ➤ 6大k ➤ ジャンプ中P ➤ 236弱P | 2274 | とりこれ。OD荒鵺を使わない場合は荒鵺/旋風脚などで〆 | |||||
投げ ➤ OD荒鵺 ➤ OD胴刎ね ➤ OD影すくい ➤ 236弱P | 2634 | 最大 |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 【DR】2強K ➤ 236K ➤ 弧空 | 削り2.2↑ | Dゲージ削り連携。 | |||||
中P+大P ➤ 236K ➤ 影すくい ➤ 236K ➤ 胴刎ね ➤ 214中K | 3123 | ||||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ 胴刎ね ➤ 236弱P | 3213 | ||||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ OD胴刎ね ➤ OD低空旋風脚 ➤ 236弱P | 3470 | 最大。低空旋風脚後各SA可 | |||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ OD胴刎ね ➤ ジャンプ中P ➤ OD旋風脚 | 3410 | ||||||
投げ ➤ OD荒鵺 ➤ 6大k ➤ ジャンプ中P ➤ 236弱P | 2274 | ||||||
投げ ➤ OD荒鵺 ➤ OD胴刎ね ➤ OD影すくい ➤ 236弱P | 2634 | 最大 |
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 小k ➤ 236弱P ➤ 大k | 削り2.8 | 回復1.8 | 連ガ削り | ||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 2大p ➤ 236弱P ➤ 中P+大P ➤ ~ | 削り3.2↑ | 回復2.2 | 連ガ削り | ||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 2大K ➤ 小p ➤ 6大k ➤ ジャンプ中P ➤ 236弱P | 3402 | ノーゲージ最大 補充〆 | |||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 2大K ➤ 胴刎ね ➤ 236弱P | 3393 | ||||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 2大K ➤ 胴刎ね ➤ ジャンプ中P ➤ 旋風脚 | 3518 | +41f | OD彩隠形詐欺飛び | ||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 2大K ➤ 胴刎ね ➤ 214強K | 3537 | +23f | ②から派生 | ||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 2大K ➤ 胴刎ね ➤ OD低空旋風脚 ➤ 236弱P | 3771 | OD旋風脚後各SA可 | |||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 2大K ➤ 胴刎ね ➤ ジャンプ中P ➤ OD旋風脚 | 3654 | OD旋風脚後各SA可 | |||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 2大K ➤ 2小P ➤ OD胴刎ね ➤ OD低空旋風脚 ➤ 236弱P | 3861 | 最大 | |||||
投げ ➤ 前ステ ➤ 胴刎ね ➤ 6大k ➤ ジャンプ中P ➤ 236弱P | 2832 | ||||||
投げ ➤ 前ステ ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ 胴刎ね ➤ 236弱P | 3202 | ||||||
投げ ➤ 前ステ ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ OD胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ cr獄鎖拳 ➤ 236弱P | 3451 | 最大 | |||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ 4大k ➤ 大k | 削り2.8 | 回復1.9 | 連ガ中段。4大k後さらに連ガ削り可能 | ||||
➤ 4大k ➤ 体感【DR】2大P ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ 胴刎ね ➤ 236弱P | 2571 | 4大kヒット後とりこれ | |||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ OD首狩り ➤ 中p | 削り2.5 | 回復1.1 | 連ガ中段。連ガじゃなく中p ➤ 疾駆けでもう少し削れる | ||||
➤ OD首狩り ➤ 大流転 | 1962 | OD首狩りヒット後とりこれ。荒鵺〆可。SA2追撃可 | |||||
➤ OD首狩り ➤ 大流転 ➤ OD荒鵺 ➤ 胴刎ね ➤ 236弱P | 3366 | ||||||
➤ OD首狩り ➤ 【DR】2大P ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ 胴刎ね ➤ r2小p ➤ c【DR】2大P ➤ 胴刎ね ➤ 236弱P | 3783 | 最大 | |||||
中P+大P ➤ 236弱P ➤ OD影すくい ➤ 大k | 削り2.8 | 回復1.3 | 連ガ下段 | ||||
➤ OD影すくい ➤ 胴刎ね ➤ 236弱P | 2376 | ヒット後とりこれ | |||||
➤ OD影すくい ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ 胴刎ね ➤ r2小p ➤ 影すくい ➤ 236弱P | 3043 | ||||||
➤ OD影すくい ➤ 胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ OD胴刎ね ➤ 【DR】2大P ➤ cr獄鎖拳 ➤ 236弱P | 3251 | 最大 |
このページは役に立ちましたか?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.