マリーザ
心やさしい大自然の戦士。ジャングルを知り尽くした自信と、いつか人気者になる夢を胸に、アドベンチャーツアーのガイドをして母との暮らしを支えている。
古代ギリシャからの歴史を継ぐ闘士にして新進のジュエリーデザイナー。
幼い頃に全盛期のコロッセオを幻視した体験がある。豪放磊落な笑顔と、繊細な審美眼をあわせ持つ。
概要
キャラクタースタイル
超火力×重戦車タイプ
長いリーチの通常技で相手を押し込み、画面端に追い詰めてから一気に粉砕するのが得意。
アーマー付きの技が多く、ドライブインパクト(DI)に強いのも特徴。
さらに体力がやや高めで、多少の被弾をいとわず前へ前へと踏み込める。
強み(長所)
- 溜め対応の重攻撃(H攻撃)&一部必殺技
ボタンを長押しして溜め版を出せる。(マリーザスタイル)
代表的なものは5HP(長リーチのパンチ)で、特にパニッシュカウンター時は高火力につながる。 - 優秀な中距離牽制
5MP/2MP/5HKなど、発生かリーチに優れる技が豊富。
- ドライブ削り性能
溜め技はガードさせるだけでドライブゲージを大きく削る。
さらに溜めると有利が取れるので、攻め継続しやすい。
主要必殺技(使い分けの指針)
- グラディウス
溜め可のストレート。
上半身アーマーで相手の技ごと殴り抜ける主力技。 - ファランクス
突進技。全強度ガード有利で、飛び道具越えや連係からの攻め継続に最適。
※OD版はアーマーブレイクで、DIに対して強いくSA2キャンセルも可能。 - クアドリガ
第2の突進技。間合い管理でかなり安全に振れる。
※OD版はアーマーブレイク。 - ディマカイルス
アッパー→叩きつけ。起き攻めが可能で、HP版はコンボがつながり火力が上がる。 - スクトゥム
アーマー構えから中段/下段/コマ投げへ派生。
この技の存在で、打撃が通しやすい
弱み(短所)
- 溜めの隙/対低打点
溜め重攻撃は大きな隙が生まれやすく、ジャンプや暴れで割り込まれやすい。
またアーマーは下段(低い当たり)に弱い - キャンセル可能な通常技が少ない
他キャラに比べて固めの幅が狭く、読み合いの比重が高い。
攻め継続は単純じゃんけんととなりやすい。 - 小技始動のDR火力が乏しい
小技始動のドライブラッシュから大きなリターンを取りづらく、システム依存の攻めがやや苦手。
総評/こんな人におすすめ
攻め筋は直球で単調だが、一撃の重さは全キャラ屈指。
読み勝った時の体力&ドライブ削り速度は一級品。
フレーム表
1 - 【スト6】わかりやすいマリーザのガチ対策まとめ【読むだけで勝てる】
MR1800以上が教える、スト6(Street Fighter 6)のマリーザ対策を網羅。ファジー箇所解説
基本情報
- 中段でダウンあり
- 防御面
- 発生が1Fの打撃無敵あり:214KK
- 発生が5F対空無敵の623LPあり
- 236236Pの発生が19F 弾無敵なし
- 214214Pの発生が9F 弾無敵あり
- 236236Kの発生が13F
- ガードさせて有利な技
- 【ホールド】HP
- 【ホールド】HK
- 【ホールド】6HK
- HP→HP
- 623P
立ち回り(意識配分)
- 垂直ジャンプを置く
- マリーザの主力技の623Pや236Pは垂直ジャンプにとても弱い
- めくりジャンプをする
- マリーザの対空技の全てのがめくりジャンプに非常に弱い
- めくりジャンプに対して回答を持たないマリーザにはこれだけで勝てる場合がある
- 安全飛びルートを多めに選択する
- マリーザはLPの発生が7Fのため安全飛びのスカシに対して、ファジーでリスクを付けることができない
- ファジー立ち弱Kもできなくはないが、どちらのせよその後の展開もよくなく使いづらい
- 安全飛びからスカシ投げやスカシ下段を多めにすることでとても崩しやすい
- 214K→LKLPは受け入れていい
- マリーザーのコマ投げヒット時の状況はよくない
- 一部SAが強いキャラの場合は受け入れてもいいだろう
236P
強度によって強度とリーチが変化
また上に判定がある技を一回だけアーマーで耐える
- 236LP
- 236MP
- 236HP
- 236PP
- ガードでマリーザが-2F
- アーマーで二回まで耐えることができる
おすすめ対策
- 立ち回り
- 垂直ジャンプを置こう
- マリーザの必殺技の全てへの回答だ
- 確定反撃
- ガード後は5Fの確定反撃だ
- 5Fでリーチに優れたキャラを使っている場合は、確定反撃を取ろう
- MP→MPから出された236Pなどは特に注視しよう
- 対空
- 対空で使われた場合はすかし投げを混ぜよう
- ジャンプ攻撃で連続ヒットする技がある場合はアーマーをブレイクしてリターンを狙える
214P
マリーザのコンボ締め用の必殺技
おすすめ対策
ガード時
214LPヒット後
- その場受け身をすることでラッシュ使用時にシミー不可になるので読み合おう
- 214MPヒット後
- その場受け身をすることでラッシュ使用時にシミー不可になるので読み合おう
623P
強度によって強度とリーチが変化
おすすめ対策
見てから対空を出すのが一番だが難しい場合は、立ち回りで垂直ジャンプを置こう
かみ合ったときに大ダメージを取ることができる
ガード時はマリーザが有利なのでそのつもりで読みあいをしよう214K
マリーザの当身技
当身成功時は密着で+3フレーム
以下に派生が可能
- 214K→P
- 中段技
- 確認から追撃でダウンを取れる
- 二段目ガードで確定反撃
- 214K→LPLK
- 214K→K
おすすめ対策
- 起き攻め時
- 236236Pの強化で前ほど有効ではなくなったが、投げを多めにすることで214Kに対してリスクを付けよう
- 立ち回り
- 214Kを立ち回りで使用された場合は、スカシ投げで対応可能
- 前ジャンプ時にマリーザがスクトゥム継続の場合はスカシ投げ
- 派生が出されたい場合もガードできる
- 可能であればめくりジャンプをしよう
- 214K→LPLKヒット時の読みあい
- ヒット時マリーザが18F有利の状況
- リーチの長いOD無敵を持っている場合
- ラッシュで攻継続をしてくる場合があるが、リーチの長いOD無敵が確定するので注視しよう
- 214K→LPLKヒット時の読みあい
- 発生が8F以下のリーチに優れたSAを持っている場合
- ブランカのSA1やルークのSA1などはマリーザが最速で2LPを押しても確定する
注意
- 214K→LPLKヒット時
- キャラによってはラッシュ→投げをすることでスカすことが可能
MP→MP→236P
マリーザが主力連携
溜めグラディウスに対してインパクトしてしまうと大ダメージ
かといってインパクトをしないとドライブゲージが削られ
安定を取ってパリイをするとキャンセルラッシュされていた際にスクトゥムで大ダメージとよくわからないうちにリターンを取られる
おすすめ対策
- 確定反撃
- 236P後はマリーザーが-5のためケンやマノン等の長い立小足を持っているキャラであれば確定する
- ファジージャンプ
- MP→MP→236Pをガードするタイミングで垂直ジャンプを入力する
- 最速ジャンプ
- ファジージャンプはオカルトな部分がある
- 236Pの強度によって発生の違い
- 微ため236Pの存在
- 2先のランクマでは安定しないので、最速ジャンプでもいいだろう
注意
- ファジー2中Kもこの連携に簡単に勝てるがファンランクスで対応されるのでやらないのが無難
2HK
マリーザーの足払い
ガードで-11Fだが、ホールドすることで確定反撃がなくなる
注意
ホールド中は影縫いが発生するので、見えたら後ろに下がらないようにしよう前投げ後
マリーザが+23Fの状況
その場受身をしてしまうと投げが埋まってしまうので基本的は後ろ受け身で安定
投げ後のマリーザの選択肢としては、多いのは以下だ
おすすめ対策
ラッシュ→HPはインパクトが確定するので、後ろ受け身を取り距離を離してHPを誘い、インパクトを打っててもいいだろう
後ろ投げ後
マリーザが33Fの状況
状況前投げとほぼ一緒で後ろ受け身をすることで投げが埋まらなくなる
投げ後のマリーザの選択肢としては、多いのは以下だ
おすすめ対策
HPはインパクトが確定するので、後ろ受け身インパクトも選択肢の持ってもいいだろう起き攻めする際
マリーザは守りで重要になるLPが6Fだ
立ちガードで行うファジーがしづらい
- キンバリーなら前強キック
- ダルシムならフロート→ヨガテレポート
などの対応に立ち4F技が必要な技を攻めの起点としよう
この立4F技が対応に必要な技の中で
全キャラ共通で行えるのが詐欺飛びなので、積極的に起き攻めで使っていこう
また原人狩りにも非常に弱い
一応236Pや2HPで落とせないこともないが、いずれもすかし投げや早出し負けるので
まだやってない人はどこかで見せよう
おすすめ対策
- 起き攻めで詐欺飛びに行ける状況であれば積極的に狙おう
- 214KKで詐欺飛びをガードできるが、ジャンプ弱攻撃であれば確定しないのでやるなら弱攻撃にしよう
2 - 【スト6】わかりやすいマリーザのコンボまとめ【読むだけで勝てる】
MR1800以上が教える、スト6(Street Fighter 6)のコンボを網羅。ファジー箇所解説
マリーザ
小技始動(Light Starter)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|
| 2弱K➤2弱P➤214弱PP | 1470 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 2弱K➤2弱P➤SA2 | 2520 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 2弱K➤2弱P➤SA3 | 3770 | 0 | — | 3 | — | — | — |
中技始動(Medium Starter)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|
| 中P+中P➤ 236MP | 2420 | 0 | — | 0 | — | — | ダウン |
| 中P+中P➤ 214MP | 2280 | 0 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
| 中P+中P➤SA1 | 3060 | 0 | — | 1 | — | — | — |
| 中P+中P➤SA2 | 3250 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 中P+中P➤236MP➤SA3 | 4820 | 0 | — | 3 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤236強P | 3554 | 6 | — | 0 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメSA1 | 4216 | 6 | — | 1 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤SA2 | 4626 | 6 | — | 2 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5554 | 6 | — | 3 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤263PP➤タメ4強P➤236強P | 3701 | 6 | — | 0 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤263PP➤タメSA1 | 4363 | 6 | — | 1 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤214PP➤タメ2強P【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤236PP➤SA2 | 4772 | 6 | — | 2 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5701 | 6 | — | 3 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤214PP➤236強P | 3000 | 2 | — | 0 | — | — | ダウン |
| 中P+中P➤214PP➤3大P | 2650 | 2 | — | 0 | — | — | 詐欺飛び |
| 中P+中P➤214PP➤スクトP | 2650 | 2 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
| 中P+中P➤214PP➤SA1 | 3300 | 2 | — | 1 | — | — | — |
| 中P+中P➤236PP➤SA2 | 4310 | 2 | — | 2 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤214PP➤236強P➤SA3 | 5000 | 2 | — | 3 | — | — | — |
| 中P+中P➤214PP➤【CDR】4強P➤623強P | 3156 | 3 | — | 0 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤236強P | 3234 | 3 | — | 0 | — | — | グラデ→3大Pで詐欺化可 |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤SA1 | 3555 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| 中P+中P➤214PP➤【CDR】4強P➤SA1 | 3326 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤SA2 | 3831 | 3 | — | 2 | — | — | — |
| 中P+中P➤214PP➤【CDR】4強P➤SA2 | 3778 | 3 | — | 2 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤236強P➤SA3 | 5219 | 3 | — | 3 | — | — | — |
| 中P+中P➤214PP➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5122 | 3 | — | 3 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623強P | 3412 | 4 | — | 0 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA1 | 3656 | 4 | — | 1 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA2 | 4193 | 4 | — | 2 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5396 | 4 | — | 3 | — | — | — |
| 中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤236強P | 3340 | 2 | — | 0 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤214PP➤3大P | 2650 | 2 | — | 0 | — | — | 詐欺飛び/端限定 |
| 中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤SA1 | 3580 | 2 | — | 1 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤236PP➤SA2 | 4310 | 2 | — | 2 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5340 | 2 | — | 3 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤214PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤623中P | 3406 | 3 | — | 0 | — | — | 詐欺/端限定 |
| 中P+中P➤214PP➤【CDR】2強P➤【CDR】4強P➤SA1 | 3666 | 3 | — | 1 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤214PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤SA2 | 4206 | 3 | — | 2 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤214PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5406 | 3 | — | 3 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤ラッシュ4強P➤623中P | 3527 | 4 | — | 0 | — | — | 詐欺/端限定 |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤ラッシュ4強P➤SA1 | 3915 | 4 | — | 1 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤236PP➤SA2 | 4580 | 4 | — | 2 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5527 | 4 | — | 3 | — | — | 端限定 |
| 中P+中P➤214PP➤【CDR】4強P➤623PP➤タメSA1 | 3924 | 5 | — | 1 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤236PP➤SA2 | 4545 | 5 | — | 2 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】6中P+強K➤微タメSA1 | 3822 | 4 | — | 1 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】6中P+強K➤SA2 | 4362 | 4 | — | 2 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤SA1 | 4091 | 6 | — | 1 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤SA2 | 4631 | 6 | — | 2 | — | — | — |
| 中P+中P➤【CDR】4強P➤【CDR】中K➤4強P➤214強P➤236強P➤SA3 | 5655 | 6 | — | 3 | — | — | — |
| 2中P➤小トリガ | 2100 | 0 | — | 0 | — | — | ダウン |
| 2中P➤SA1 | 2900 | 0 | — | 1 | — | — | — |
| 2中P➤SA2 | 3250 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 2中P➤小トリガ➤SA3 | — | 0 | — | 3 | — | — | ダメージ未記載 |
| 2中P➤236PP(入込) | 2400 | 2 | — | 0 | — | — | 入れ込み |
| 2中P➤【CDR】4強P➤214強P➤236強P | 3035 | 3 | — | 0 | — | — | グラデ→3大Pで詐欺化可 |
| 2中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623強P | 3319 | 4 | — | 0 | — | — | — |
| 2中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA1 | 3489 | 4 | — | 1 | — | — | — |
| 2中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA2 | 3941 | 4 | — | 2 | — | — | — |
| 2中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5285 | 4 | — | 3 | — | — | — |
| 中K➤2弱P➤214弱P | 2000 | 0 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
| 中K➤2弱P➤SA2 | 3050 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 6中P+6大P | 1600 | 0 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
| 6中P+6強K➤SA1 | 3360 | 0 | — | 1 | — | — | — |
| 6中P+6強K➤SA2 | 3550 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 6中P+6強K➤SA3 | 4800 | 0 | — | 3 | — | — | — |
大技始動(Heavy Starter)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|
| 強P➤強P | 1900 | 0 | — | 0 | — | — | ヒット確認可 |
| ため強P➤2弱P➤214弱P | 2370 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 強K➤214強P➤236強P | — | — | — | 0 | — | — | ヒット確認可/214PP可 |
| 強K➤214強P➤スクトP | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P起攻中P+中P重視/214PP可 |
| 強K➤214強P➤3大P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P詐欺飛び中P+中P/214PP可 |
| 強K➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤623強P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P運び(中央)中P+中P |
| 強K➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤中P+中P623PP中P+中P➤ため2強P➤【CDR】4強P➤623中P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P最大火力(中央)中P+中P |
| 強K➤中トリガ | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 強K➤【CDR】4強P➤623中P | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 強K➤SA1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 強K➤SA3 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| ため強K➤【CDR】4強P➤【CDR】ため4強P➤【CDR】4強P➤623強P 等 | — | — | — | 0 | — | — | ルート例/可変 |
| 4強P➤214強P➤236強P | — | — | — | 0 | — | — | 中央火力/214PP可 |
| 4強P➤214強P➤スクトP | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P起攻中P+中P重視/214PP可 |
| 4強P➤214強P➤3大P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P詐欺飛び中P+中P/214PP可 |
| 4強P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤623強P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P運び(中央)中P+中P |
| 4強P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤中P+中P623PP中P+中P➤ため2強P➤【CDR】4強P➤623中P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P最大火力(中央)中P+中P |
| ため4強P➤4強P➤214強P➤236強P | — | — | — | 0 | — | — | 中央火力/214PP可 |
| ため4強P➤4強P➤214強P➤スクトP | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P起攻中P+中P重視/214PP可 |
| ため4強P➤4強P➤214強P➤3大P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P詐欺飛び中P+中P/214PP可 |
| ため4強P➤4強P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤623強P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P運び(中央)中P+中P |
| ため4強P➤4強P➤214強P➤中P+中P生ラッシュ中P+中P➤4強P➤中P+中P623PP中P+中P➤ため2強P➤【CDR】4強P➤623中P | — | — | — | 0 | — | — | 中P+中P最大火力(中央)中P+中P |
| 4強P➤ため小グラデ | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 3大P➤3大P | 1800 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| ため3大P➤2弱P➤214弱P | 2200 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 前強K➤SA1 | — | 0 | — | 1 | — | — | — |
| 前強K➤SA3 | — | 0 | — | 3 | — | — | — |
ドライブラッシュ(Drive Rush)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤ 214MP →P | 2260 | 1 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤236MPP | 2390 | 1 | — | 0 | — | — | ダウン |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤SA1 | 2950 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤SA2 | 3060 | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤236MPP➤SA3 | 4390 | 1 | — | 3 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP→P➤236強P | 2830 | 3 | — | 0 | — | — | ダウン |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP→P➤3大P(詐欺飛び) | 2550 | 3 | — | 0 | — | — | セーフジャンプ |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP→P➤スクトP | 2550 | 3 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP→P➤SA1 | 3070 | 3 | — | 1 | — | — | ※2ゲージSA1とほぼ同ダメ |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤236PP➤SA2 | 3950 | 3 | — | 2 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP→P➤236強P➤SA3 | 4830 | 3 | — | 3 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤236強P | 3070 | 3 | — | 0 | — | — | ダウン/端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤3大P(詐欺飛び) | 2550 | 3 | — | 0 | — | — | セーフジャンプ/端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤SA1 | 3250 | 3 | — | 1 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤236PP➤SA2 | 3950 | 3 | — | 2 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5070 | 3 | — | 3 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP→P➤ラッシュ4強P➤623強P | 3156 | 4 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤236MP | 3026 | 4 | — | 0 | — | — | ダウン |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤SA1 | 3298 | 4 | — | 1 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤SA2 | 3750 | 4 | — | 2 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤SA3 | 5026 | 4 | — | 3 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ4強P➤236強P | 3123 | 4 | — | 0 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ4強P➤SA1 | 3511 | 4 | — | 1 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ4強P➤SA2 | 4051 | 4 | — | 2 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5123 | 4 | — | 3 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623強P | 3115 | 5 | — | 0 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA1 | 3486 | 5 | — | 1 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA2 | 4026 | 5 | — | 2 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA3 | 5098 | 5 | — | 3 | — | — | 4本SA3でも可 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤236強P | 3132 | 5 | — | 0 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤SA1 | 3664 | 5 | — | 1 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤SA2 | 4204 | 5 | — | 2 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5132 | 5 | — | 3 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤236MP | 3245 | 6 | — | 0 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤SA1 | 3793 | 6 | — | 1 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤SA2 | 4333 | 6 | — | 2 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤中P+中P➤236MP➤SA3 | 5245 | 6 | — | 3 | — | — | — |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤236強P | 3333 | 6 | — | 0 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤【CDR】4強P➤214強P➤2強P➤【CDR】4強P➤623PP➤SA1 | 3986 | 6 | — | 1 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ2強P➤236PP➤SA2 | 4469 | 6 | — | 2 | — | — | 端限定 |
| 【DR】2弱P➤中P+中P➤214PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5333 | 6 | — | 3 | — | — | 端限定 |
| 【DR】中K➤中P+中P➤236MP | 2960 | 1 | — | 0 | — | — | ダウン |
| 【DR】中K➤中P+中P➤ 214MP | 2830 | 1 | — | 0 | — | — | 起き攻め |
| 【DR】中K➤2中P➤中トリガ | 2620 | 1 | — | 0 | — | — | ダウン |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤236強P | 3560 | 1 | — | 0 | — | — | 近距離限定 |
| 【DR】中K➤2中P➤SA1 | 3260 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤SA1 | 3860 | 1 | — | 1 | — | — | 近距離限定 |
| 【DR】中K➤2中P➤SA2 | 3450 | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤SA2 | 3960 | 1 | — | 2 | — | — | 近距離限定 |
| 【DR】中K➤2中P➤トリガ➤SA3 | 5020 | 1 | — | 3 | — | — | — |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤236強P➤SA3 | 5560 | 1 | — | 3 | — | — | 近距離限定 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623強P | 3716 | 2 | — | 0 | — | — | 近距離限定 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA1 | 3886 | 2 | — | 1 | — | — | 近距離限定 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤SA2 | 4338 | 2 | — | 2 | — | — | 近距離限定 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤236強P➤SA3 | 5682 | 2 | — | 3 | — | — | 近距離限定 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤ステップ➤タメ4強P➤236強P | 3912 | 4 | — | 0 | — | — | 中央より奥なら可 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメSA1 | 4482 | 4 | — | 1 | — | — | 中央より奥なら可 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤SA2 | 4984 | 4 | — | 2 | — | — | 中央より奥なら可 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5912 | 4 | — | 3 | — | — | 中央より奥なら可 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤【CDR】4強P➤623PP➤タメ2強P➤4強P➤236強P | 3984 | 5 | — | 0 | — | — | 中央より奥なら可 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤タメ4強P➤236強P | 3860 | 1 | — | 0 | — | — | 近距離限定/端限定 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤タメ4強P➤SA1 | 4160 | 1 | — | 1 | — | — | 近距離限定/端限定 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤タメ4強P➤SA2 | 4460 | 1 | — | 2 | — | — | 端限定 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤タメ4強P➤236強P➤SA3 | 5900 | 1 | — | 3 | — | — | 端限定 |
| 【DR】中K➤4強P➤214強P➤タメ2強P➤【CDR】4強P➤623中P | 3966 | 2 | — | 0 | — | — | 詐欺/端限定 |
