ブランカ
心やさしい大自然の戦士。ジャングルを知り尽くした自信と、いつか人気者になる夢を胸に、アドベンチャーツアーのガイドをして母との暮らしを支えている。

ブランカは機動力の高い攻めと強力な攻めが持ち味。
中央でも端でもセットプレイを絡め、相手に「次に何をするのか」を常に迷わせて主導権を握ります。
素早く間合いを詰める、あるいは行動をぼかす技が多く、択の多さで押し切るのが基本プランです。
主力ツール(代表例)
- ローリングアタック
横移動の主力。特に強版は全画面級の到達距離で、状況次第では反撃が難しいのが強み。
バリエーションとして
- エアリアルローリング(空中からの奇襲)
- バーチカルローリング(対空用途)
- バックステップローリング(地上から弧を描いて空→地上へ戻る)
を使い分けます。
- サプライズフォワード(高速前ダッシュ)
- 急接近や表裏の揺さぶりに。相手がローリングをガード or パリィ前提で構える場面で有効
- ワイルドハント(コマ投げ)
近距離の崩しとセットプレイ
- エレクトリックサンダー
入れ込んで確定反撃がない必殺技。OD版は+4Fになり、追撃へ。
- 通常技の押し付け
小技群、5MP、2MP、2MK などの置き・差し返し性能が優秀。パニッシュカウンターが取れたらワイルドリフトからの打ち上げでコンボへ。
- 端の“ブランカちゃん人形”
設置→エレクトリックサンダーで起爆の連携が強力。
- ローリングのフェイント
- ローリング対してパリイをされる場合は弱ローリングでフェイントへ
- 3HP(アマゾンリバーラン)
SA2「ライトニングビースト」
発動中は、横/空中/垂直/バックステップ各ローリングからローリングで派生可能に。
技に雷のオーラが付き、性能が底上げされます。さらに、これらの技でブランカちゃん人形を通過すると起爆できるのもポイント。
ODエレクトリックサンダーや立ち強Pからの仕込むことで、ヒット時は大ダメージ・ガード時は有利が取れる
留意点(弱点と対価)
豊富な見返りの一方で、空振り・ガード・読まれた際の反撃リスクが高めの技も多く、仕掛けるタイミング選びが重要。
中央ではワイルドリフトやODサンダー、SA2などが絡まないと火力展開に入りづらい場面もあります。
とはいえ、リスクはあるがリターンも大きいのがブランカ。多彩な択で相手を翻弄する攻撃的なプレイが好きなら、野生の呼び声に応えてブランカと共に咆哮しよう。
フレーム表
1 - 【SF6】ブランカ対策まとめ
対策
前投げ後
生ラッシュ
がん見していないと止まらないので、がん見していないのであれば無理に止めないで
ジャスパリイで投げとのじゃんけんしてしまうのがいいだろう
がん見して止めたい場合は必ず近い距離で止めること
距離が遠いと、下中Kなどの判定の強い技につぶされる
ローリング
ブランカを代表する突進技
弱中強で発生と到達距離が変わる
対空ができれば解決なのだが毎回やるのは難しいし、
リソースをそれに割いてしまうとコマ投げやラッシュに対応ができない
簡単な対策としてジャスパリイがあるが、弱ローリングフェイントにつられてしまう
なのでファジーコパンをお勧めする
相手の強ローリングをガードするタイミングでコパンを押すことで強ローリングはガード
して弱ローリングは最低でもこちらのターンになる
強ローリングをガードした後はブランカ側が-15Fなのでラッシュで択を仕掛けよう
弱中については、ステップからでもかくて反撃が狙えるので下手にラッシュを使わずにノーゲージで確定反撃を取ろう
2 - 【SF6】ブランカコンボまとめ
ブランカコンボ
ブランカ
通常ヒット時と持続ヒット時のコンボを紹介します。
MR1800以上がよく使用する実用コンボのみです。
小技始動コンボ
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
2LK ➤ 2LP ➤ 214P | 1000 | - | - | - | - | +32F | |
2LK ➤ 2LP ➤ 214PP | 1140 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ [4]6MP | 1280 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ 236236P | 1840 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ 236236K | 3240 | - | - | - | - | | |
2LP ➤ 2LP ➤ 2LP ➤ 214P | 1130 | - | - | - | - | +32F | |
2LK ➤ 2LP ➤ 2LP ➤ 214PP | 1250 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ 1LP ➤ [4]6MP | 1370 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ 2LP ➤ 236236P | 1850 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ 2LP ➤ 236236K | 3050 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ DR ➤ 5LK ➤ 4MK ➤ 1MK ➤ [4]6MP | 1541 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ DR ➤ 5LK ➤ 4MK ➤ 2MK ➤ 236236P | 1813 | - | - | - | - | | |
2LK ➤ 2LP ➤ DR ➤ 5LK ➤ 4MK ➤ 2MK ➤ 236236K | — | - | - | - | - | | |
中技始動コンボ
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | 備考 |
---|
4MK ➤ 5LP ➤ 214P | 1540 | - | - | - | - | +39F |
4MK ➤ 5LP ➤ 214PP | 1700 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 4LP ➤ [4]6MP | 1860 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5LP ➤ 214PP ➤ 236236K | 4100 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 214P | 1840 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 214PP | 2000 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 2MK ➤ [4]6MP | 2060 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 236236P | 2800 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 236236K | 4400 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 214PP ➤ 236236K | 4400 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 2MK ➤ [4]6PP ➤ [2]8HK | 2720 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 1MK ➤ [4]6PP ➤ ジャンプ4MP ➤ ジャンプ[4]6HP | 2830 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 1MK ➤ [4]6PP ➤ 236236P | 3140 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 63214KK ➤ 3HP | 2700 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 63214KK ➤ [2]8HK | 2980 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 63214KK ➤ 236236P | 3400 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 63214KK ➤ 236236K | 4800 | - | - | - | - | - |
2MP ➤ [4]6MP | 1800 | - | - | - | - | - |
2MP ➤ 214PP | 1600 | - | - | - | - | - |
2MP ➤ 214PP ➤ 236236K | 4400 | - | - | - | - | - |
2MK ➤ 5LP ➤ 214P | 1300 | - | - | - | - | - |
2MK ➤ 5LP ➤ 214PP | 1440 | - | - | - | - | - |
2MK ➤ 4LP ➤ [4]6MP | 1580 | - | - | - | - | - |
2MK ➤ 5LP ➤ 214PP ➤ 236236K | 3440 | - | - | - | - | - |
6MK ➤ 5LP ➤ 214P | 1540 | - | - | - | - | - |
6MK ➤ 5LP ➤ 214PP | 1700 | - | - | - | - | - |
6MK ➤ 4LP ➤ [4]6MP | 1860 | - | - | - | - | - |
6MK ➤ 5LP ➤ 214PP ➤ 236236K | 4100 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 3068 | - | - | - | - | - |
2MP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2841 | - | - | - | - | - |
2MK ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2368 | - | - | - | - | - |
4MK ➤ 5MK ➤ 【DR】➤ 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 4522 | - | - | - | - | - |
2MP ➤ DR ➤ 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 4218 | 3 | 1.5 | 3 | - | - |
2MK ➤ DR ➤ 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 3822 | 3 | 1.5 | 3 | - | - |
大技始動コンボ
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
5HP ➤ 2PP~P ➤ 214P | 2040 | — | — | — | — | — | - |
5HP ➤ 2PP~P ➤ 3HP | 2200 | — | — | — | — | — | — |
5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2440 | — | — | — | — | — | - |
5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236P | 3000 | — | — | 1 | — | — | — |
5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 4600 | — | — | 3 | — | — | — |
5HP ➤ 214P | 1600 | — | — | — | — | — | - |
4HP ➤ [4]6MK | 2000 | — | — | — | — | — | — |
4HP ➤ [4]6PP ➤ ジャンプMP ➤ ジャンプ[4]6HP | 2860 | 2 | — | — | — | — | - |
5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 214P | 2786 | 3 | — | — | — | — | - |
5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 3HP | 2888 | 3 | — | — | — | — | — |
5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 3041 | 3 | — | — | — | — | — |
5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236P | 3398 | 3 | — | 1 | — | — | — |
5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 4418 | 3 | — | 3 | — | — | — |
5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 5156 | 6 | — | 3 | — | — | - |
ジャンプ攻撃
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
63214K ➤ 5HK ➤ 5LP ➤ [4]6MP | 2880 | — | — | — | — | — | - |
63214K ➤ 5HK ➤ 5LP ➤ 236236P | 3440 | — | — | - | — | — | - |
63214K ➤ 5MK ➤ 【CDR】 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 3468 | - | — | — | — | — | - |
63214K ➤ 5MK ➤ 【CDR】 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236P | 3762 | - | — | - | — | — | - |
ジャンプMK ➤ 5HK ➤ 5LP ➤ [4]6MP | 2380 | — | — | — | — | — | - |
ジャンプMK ➤ 5HK ➤ 5LP ➤ 236236P | 2940 | — | — | - | — | — | - |
ジャンプMK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2690 | — | — | — | — | — | - |
ジャンプMK ➤ 5HP ➤ 【CDR】 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 3168 | - | — | — | — | — | |
対空コンボ
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
5HKから派生 ➤ 3HP | - | - | — | - | — | — | - |
5HKから派生 ➤ 236236P | - | - | — | - | — | — | - |
5HKから派生 ➤ 236236K | - | - | — | - | — | — | - |
5HKから派生 ➤ [4]6PP➤[2]8K | - | - | — | - | — | — | - |
5HKから派生 ➤ DR】➤ 5HP ➤ 2PP~P | - | - | — | - | — | — | - |
ドライブラッシュ(Drive Rush)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 【DR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236K | 5564 | - | — | - | — | — | - |
【DR】6MK ➤ 5HP ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8HK | - | - | — | - | — | — | |
【DR】4MK ➤ 4MK ➤ 5LK ➤ 214P | 2000 | - | — | - | — | — | |
【DR】4MK ➤ 4MK ➤ 2MK ➤ [4]6MP | 2440 | - | — | - | — | — | |
【DR】6MP ➤ 2LP ➤ 2LP ➤ 214P | 1700 | - | — | - | — | — | |
【DR】6MP ➤ 5LK ➤ 214P | 1540 | - | — | - | — | — | |
【DR】6MP ➤ 4HK ➤ 4LP ➤ [4]6MP | 2480 | - | — | 0 | — | — | |
【DR】2MK ➤ 4MK ➤ 2MK ➤ [4]6MP | 2050 | - | — | 0 | — | — | |
ドライブインパクト(Drive Impact)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | 備考 |
---|
DI ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2800 | 1 | — | 0 | — | — |
DI ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236P | 3220 | 1 | — | 1 | — | — |
DI ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ 214P ➤ 236236K | 4500 | 1 | — | 3 | — | — |
DI(端ガード) ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8HK | 2016 | - | — | — | — | — |
DI(端ガード) ➤5HP ➤ 2PP~P ➤ 63214KK ➤ 3HP | 2320 | - | — | — | — | — |
DI(端ガード) ➤5HP ➤ 2PP~P ➤ 63214KK ➤ 236236P | 2880 | - | — | - | — | — |
DI(端ガード) ➤5HP ➤ 2PP~P ➤ 63214KK ➤ 236236K | 4000 | - | — | - | — | — |
スタンコンボ(Drive Impact)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
パニッシュカウンターコンボ(Punish Counter Combo)
コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
---|
[4]6HP(ボール) ➤ 【DR】 ➤ 3HP | 2240 | 1 | — | 0 | — | — | |
5LK ➤ 5MK ➤ 214P | 1540 | 0 | — | 0 | — | — | - |
5LP/5LK ➤ 【CDR】 5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2529 | 3 | — | 0 | — | — | - |
5LP/5LK ➤ [4]6PP ➤ ジャンプMP ➤ ジャンプ[4]6HP | 2340 | 2 | — | 0 | — | — | |
5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 3150 | 0 | — | 0 | — | — | - |
6MP ➤ 5LP ➤ 214P | 1660 | 0 | — | 0 | — | — | - |
6MP ➤ 5HK ➤ 5LP ➤ [4]6MP | 2600 | 0 | — | 0 | — | — | - |
6HP ➤ 【CDR】5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8LK | 3100 | 0 | — | 0 | — | — | - |
6HP ➤ 【CDR】5HP ➤ 2PP~P ➤ 236236P | 3580 | 0 | — | 1 | — | — | - |
6HP ➤ 5HP ➤ [4]6PP ➤ ジャンプMP ➤ ジャンプ[4]6HP | 3440 | 2 | — | 0 | — | — | - |
6HP ➤ 【CDR】5HP ➤ 2PP~P ➤ 63214KK ➤ 3HP | 3480 | 2 | — | 0 | — | — | 端限定 |
6HP ➤ 【CDR】5HP ➤ 2PP~P ➤ 63214KK ➤ 236236P | 3980 | 2 | — | 1 | — | — | 端限定 |
2MP ➤ 【CDR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2900+ | 3 | — | 0 | — | — | — |
2MP ➤ 236236K | 4700 | — | — | 3 | — | — | - |
2MP ➤ [4]6PP ➤ ジャンプMP ➤ ジャンプ[4]6HP | 2660 | 2 | — | 0 | — | — | - |
2MP ➤ 236236P | 2700 | — | — | 1 | — | — | - |
2LP ➤ 【CDR】5HK ➤ 5HP ➤ 2PP~P ➤ [2]8MK | 2500+ | 3 | — | 0 | — | — | — |
2LP ➤ 【CDR】5LK ➤ 4MK ➤ 2MK ➤ [4]6MP | 1903 | 3 | — | 0 | — | — | — |
2LP ➤ 【CDR】5LK ➤ 4MK ➤ 2MK ➤ 236236P | 2311 | 3 | — | 1 | — | — | — |