イラオイ
Categories:
イラオイは『2XKO』のチャンピオン。ナガカブロスの“真理の担い手”として巨大なトーテムを振るい、幻影の触手を召喚して共に戦う。高火力のロックダウン型ブローラーで、圧倒的なプレッシャーで相手を押し潰す。
固有システム「触手(Tentacles)」
- S2 系必殺技がヒットすると触手を生成。
- 生成した触手はS1 系必殺技に連動して追加ヒットを発生(コンボ/固め強化)。
こんな人におすすめ / 非推奨
おすすめ
- 触手で継続プレッシャーをかけたい
- 判定の大きい通常技(ビッグボタン)が好き
- コマンド入力(モーション)が苦にならない
非推奨
- 下準備(触手の設置)が苦手
- “ダブルダウン”に絡む超必の難度が高いのは避けたい
- モーション入力が苦手
通常技(Normal Moves)
立ち
技 | 強度 | ガード | 威力 | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード時 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L | Light | 全 | 45 | 8 | 4 | 19 | ±0 | 30 |
5M | Medium | 全 | 65 | 10 | 6 | 32 | -4 | 47 |
5H(溜め可) | Heavy | 全 | 85 / 50+45[溜] | 14 | ? | 41 | -5 / +10[溜] | 54 |
しゃがみ
技 | 強度 | ガード | 威力 | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード時 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | Light | 下 | 45 | 8 | 4 | 21 | -1 | 32 |
2M | Medium | 下 | 65 | 10 | ? | 31 | -5 | 40 |
2H(溜め可) | Heavy | 全 | 85 / 85+30[溜] | 17 | 6 | 44 | -9 / 0[溜] | 66 |
ジャンプ
技 | 強度 | 空中専用 | ガード | 威力 | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード時 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j.L | Light | ✔ | 上 | 45 | 8 | ? | 17 | +9〜+13 | 24 |
j.M | Medium | ✔ | 上 | 65 | 11 | ? | 19 | +9〜+17 | 29 |
j.H(溜め可) | Heavy | ✔ | 上 | 50+36 / 50+50[溜] | 11 | ? | 22 | +16〜+21 | 32 |
j.2H(溜め可) | Heavy | ✔ | 上 | 90 / 90[溜] | 13 | ? | 25 | +16 | 37 |
※「?」は未確定値。
必殺技(Specials)
S1 系
- Riptide(前+S1):飛び道具破壊。80|発生9|持続13|硬直15|ガード-5|全体36 ヒット時に最寄り触手が追撃。ヒット/ガード後はCrossへキャンセル可。
- Cross(S1):飛び道具破壊。65|発生11|硬直41|ガード-12|全体51 触手追撃と同時ヒットで“クラumple”相当の崩れ。Tentacle Smashにキャンセル可。
- Prayer of Motion(後ろ+S1・溜め可・触手必要):70 / 50+50[溜]|発生38|硬直37|ガード+11|全体74 最寄り触手を起動。タップ=即ヒット/ホールド=引き込み。
- Tidal Swing(下+S1):105|発生12|硬直43|ガード-9(触手あり**+13**)|全体54 長い斜め打ち。触手があれば位置調整→地上バウンド追撃。
- Prayer in Stagnation(↙+S1・触手必要):20+80/投げ|発生10|持続7|硬直24|全体40 最寄り触手が掴みを狙う。
- Tentacle Smash(S1):115|発生22|硬直67|ガード-23|全体88 長射程。ヒットで触手追撃。触手があればPrayer of Motion / in Stagnationへキャンセル可。
- Serpent’s Tongue(S1・空中専用):65+65|発生11|硬直39|ガード-13(触手あり**+20**)|全体49 空中2ヒット。触手が下から刺突。
S2 系(ヒットで触手生成)
- Guiding Hand(S2):60+60|発生12|持続5|硬直42|ガード-6|全体58 前進攻撃。ヒットで触手生成。
- Harsh Lesson(前+S2・溜め可):110 / 130[溜]|発生26|硬直62|ガード-2 / +4|全体87 中段。溜めで到達距離増。
- Faith in Motion(S2・空中専用):40+80|発生9|硬直70|ガード-8|全体78 めくり可の2ヒットダイブ。着地ヒットで触手生成。
- From the Depths(下+S2・溜め可):70+60(下段→全体)|発生21|硬直60|ガード-6/-10|全体80 近距離と少し先を同時に攻撃。溜めで触手が追尾。
スーパー(Supers)
- Wrath of Nagakabouros(S2+L/M/H):ダメージ0|発生133|硬直132|ガード-28|全体264 触手を2本生成。一定時間巨大化&自動攻撃(ポイントが被弾すると中断)。終了時に1本が残る。
- Crashing Waves(S1+L/M/H・溜め可):300|発生72|硬直144|ガード-39|全体215 相手を掴んで振り回す。S1ホールドで触手を足元へ再配置。
アルティメット(Ultimate)
- Test of Spirit(S1+S2・溜め可):525|発生85|硬直152|ガード-50|全体236 無敵発生・全距離対応。S1/S2ホールドで触手を再配置。
アシスト(Assists)
- Guiding Hand Assist(Tag):60+42|発生10|持続5|硬直18|ガード+34|全体32 前進攻撃。ヒットで触手生成。
- Tentacle Smash Assist(←+Tag):115|発生23|硬直10|ガード+37|全体32 長射程。ヒットで最寄り触手が追撃。
- Wrath of Nagakabouros Assist(↓+Tag/アシストKO時限定):数値不明 触手2本生成→一定時間巨大化&自動攻撃(被弾で中断)。終了後1本残存。
フィードバック
このページは役に立ちましたか?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.