メインコンテンツへ
カードティアリスト
ティアリストの評価基準
本ティアリストは以下の基準でカードを評価する:
- 汎用性: どのデッキでも活きるか、特定ビルドにしか使えないか
- コストパフォーマンス: エネルギー1あたりの効果量
- スケール性: 序盤〜終盤にかけての成長力
- デッキへの影響: デッキの一貫性を上げるか下げるか
ティア定義:
- S: 提示されれば高い優先度で取るべき。ランの核になる可能性がある
- A: 状況に応じて積極的に取る。多くのビルドで活躍する
- B: 特定の条件下で有効。デッキの方向性が見えてから判断する
- C: 限定的な使い道。基本的には他を優先する
- D: ほぼ選ばない。特殊なコンボ前提か、マイナス効果が大きい
アイアンクラッド カードティアリスト
S ティア
| カード | コスト | 効果 | 評価理由 |
|---|---|---|---|
| フィーンドファイア(Fiend Fire) | 2 | 手札すべてを消耗し、1枚につき7ダメージ | コラプションとのシナジーが壊れ級。消耗デッキの核 |
| ジャガーノート(Juggernaut) | 2(P) | ブロック獲得時に相手に5ダメージ | ブロック特化デッキで毎ターン20〜40ダメージになる |
| グレムリンホーン(Gremlin Nob)... バトルトランスフォーム | - | - | - |
| コラプション(Corruption) | 3 | スキルのコストを0にし、使用時消耗 | スキルデッキを革命的に強化。フィーンドファイアと合わせると無敵 |
| ブリムストーン(Brimstone) | 2(P) | 毎ターン:筋力+2・敵の筋力+1 | 序盤に取れば筋力差で圧倒。中盤以降は要注意 |
| リミットブレイク(Limit Break) | 1 | 筋力を2倍にし消耗 | 筋力40以上の瞬間火力は全キャラ最高レベル |
| バリケード(Barricade) | 3(P) | ブロックを戦闘終了後も持続させる | ブロック型の柱。バースト+バリケードで不死身化 |
A ティア
| カード | コスト | 評価理由 |
|---|---|---|
| インフレーム(Inflame) | 1(P) | 筋力+2パワー。序盤に取れば全攻撃強化 |
| スパイクスクリーン(Shockwave) | 2 | 全敵に脆弱+弱体。特にボス戦で有効 |
| ヘビーブレード(Heavy Blade) | 2 | 14+(筋力×3)ダメージ。筋力5で29ダメ |
| デモリッシュ(Demolish) | 0 | 対エリートのみ有効だが0コストは強力 |
| イグナイト(Uppercut) | 2 | 13ダメ+脆弱1+弱体1。一石二鳥 |
| パーフェクトストライク(Perfected Strike) | 2 | 「ストライク」系が多いほど強化。初期デッキシナジー |
| スポットウィークネス(Spot Weakness) | 1 | 敵が攻撃意図時に筋力+3。エリート戦で強い |
B ティア
| カード | コスト | 評価理由 |
|---|---|---|
| クラッシュ(Clash) | 0 | 手札がアタックのみの時0コスト6ダメ。デッキを選ぶ |
| パワースルー(Power Through) | 1 | 呪いを2枚追加しブロック15。呪い活用デッキで優秀 |
| イグジュームド(Exhume) | 1 | 消耗したカードを1枚手札に戻す。コラプションデッキで価値が上がる |
| フレイム・バリア(Flame Barrier) | 2 | ブロック12+攻撃されたら4ダメ反射 |
| セカンドウィンド(Second Wind) | 1 | 非攻撃カードを全消耗→ブロック5×枚数 |
| ライト・ストライク(Wild Strike) | 1 | 12ダメだが傷(Wound)追加。デッキを汚染する点に注意 |
C ティア
デッキの方向性が合う場合のみ採用する。
- バーニングペイン(Burning Pains): ドローで使えるがデッキ依存
- エボリューション(Evolve): 傷・ステータスが多いデッキで輝く
- フィールオーメン(Feel No Pain): 消耗特化なら強いが単体では弱い
- メタルモーフ(Metallicize): 毎ターンブロック3。序盤は悪くない
D ティア
基本的に選ばない。特殊シナジーが完成している時のみ検討。
- クロークアンドダガー(Cloak and Dagger): アイアンクラッドのカードではない(誤記防止)
- カーズ系: デメリットのみ。能動的に採用しない
サイレント カードティアリスト
S ティア
| カード | コスト | 効果 | 評価理由 |
|---|---|---|---|
| ポイズンスタブ(Poison Stab)升格版 | 1 | 攻撃+毒6 | 毒デッキの主力。コストに対して毒量が多い |
| アカン・スキン(Noxious Fumes) | 1(P) | 毎ターン敵全体に毒2スタック | 序盤に置けば長期戦で詰め切れる |
| コリンジャー(Corpse Explosion) | 2 | 毒スタック分のダメージを全敵に | 毒デッキのフィニッシャー。Act3ボスを一撃で消せる |
| バックスタブ(Backstab) | 0(P) | 最初の手札に入ると無料で11ダメージ | 0コストはSlay the Spireで最強クラスの価値 |
| アクロバティクス(Acrobatics) | 1 | カード3枚捨て→カード3枚ドロー | 手札の質を上げる。捨て札シナジーでさらに強化 |
| コロンバンバ(Blade Dance) | 1 | シブ3枚を手札に追加 | シブデッキで3コスト相当のバリューを1コストで得られる |
A ティア
| カード | コスト | 評価理由 |
|---|---|---|
| クリップス(Cloak And Dagger) | 1 | 6ブロック+シブ1枚手札に追加 |
| エクスプロイト(Expertise) | 0 | 手札が枚数ぴったりになるよう追加ドロー |
| ナイフドロー(Flying Knee) | 1 | 8ダメ+次のコスト-1。コンボのつなぎに最適 |
| ヘービングブリュー(Poisoned Stab) | 1 | 毒系の主力。高コスパ毒付与 |
| ライトカード(Wraith Form) | 3(P) | 無敵3ターン後、毎ターン敏捷-1 |
| スモークボム(Unload) | 1 | 全攻撃カードを捨て→ブロック17+ドロー |
B ティア
| カード | コスト | 評価理由 |
|---|---|---|
| カニングス(Cunning) | 1 | タクティクス2枚を手札に。タクティクスデッキの核 |
| デッドリーポイズン(Deadly Poison) | 1 | 毒5付与。コラプトハート前の主力 |
| フットワーク(Footwork) | 1(P) | 敏捷+2。ブロック全体を強化 |
| デフレクト(Deflect) | 0 | 0コスト4ブロック。0コストの価値は高い |
ディフェクト カードティアリスト
S ティア
| カード | コスト | 効果 | 評価理由 |
|---|---|---|---|
| ビュートー(Biased Cognition) | 1(P) | フォーカス+4、毎ターン-1 | 序盤に置けばオーブ効果を爆発的に強化できる |
| エコーフォーム(Echo Form) | 3(P) | 毎ターン最初のカードを2回発動 | ゲーム最強レベルの増幅効果。コスト3でも必須級 |
| クリプティック(Cryptic) | 1(P) | カード2枚ドロー(毎ターン)+フォーカス失わない | ドロー加速でオーブ効果のサイクルを高速化 |
| エレクトロダイナミクス(Electrodynamics) | 2(P) | ライトニングオーブが全敵に効果を発揮 | ライトニングビルドの絶対採用枠 |
| フュージョン(Fusion) | 2 | プラズマオーブを召喚 | プラズマ1個で毎ターン2エネルギー追加が破格 |
| クールヘッデッド(Cool Headed) | 1 | フロストオーブ召喚+1ドロー | フロスト1コストは破格。防御力とドローを両立 |
A ティア
| カード | コスト | 評価理由 |
|---|---|---|
| スフィア・マトリクス(Sphere Matrix) | 2(P) | オーブのEVOKE時効果が2倍 |
| スタティックディスチャージ(Static Discharge) | 1(P) | 攻撃を受けるたびライトニング召喚 |
| ブーストスコア(Amplify) | 0 | 次のパワーカードの効果を2倍にし消耗 |
| ダーク・マター(Dark Matter) | 2 | ダークオーブ召喚+2ドロー |
B ティア
| カード | コスト | 評価理由 |
|---|---|---|
| バーニングプラズマ(Plasma) | 2 | プラズマオーブ召喚+コスト増加するが確実 |
| フォーカスリダクション(Defragment) | 1(P) | フォーカス+1 |
| コンシューム(Consume) | 2 | オーブスロット-1+フォーカス+2 |
| レクトリファイ(Rectify) | 0 | フォーカスが通常より+1の状態でオーブ獲得 |
ウォッチャー カードティアリスト
S ティア
| カード | コスト | 効果 | 評価理由 |
|---|---|---|---|
| デヴァステーション(Devotion) | 0(P) | 毎ターン神力+1 | 0コストパワーが強いのは全キャラ共通 |
| ワイルドストライク(Vault) | 2 | 3回行動し、スタンス変更もリセット | スタンスサイクルとの組み合わせで猛威。終盤必須 |
| バトルハイム(Battle Hymn) | 1(P) | 毎ターン奇跡を1枚手札に追加 | 無限エネルギーコンボの核。奇跡デッキの根幹 |
| フリーフォール(Inner Peace) | 1 | 平静スタンス:3ドロー / それ以外:平静に入る | 平静で3ドローは破格。スタンスサイクルの要 |
| ストーンカレンダー(Judgement) | 1 | 敵HP50以下で即死 | 中ボス・ボス系への有効なフィニッシャー |
| レトリビューション(Wrath) | 0 | 0コストで激怒スタンスに移行 | スタンスサイクルの主要パーツ。0コストが最大の強み |
A ティア
| カード | コスト | 評価理由 |
|---|---|---|
| ビハインドザシーン(Rushdown) | 1(P) | 激怒スタンスへの入り方に2枚ドロー |
| ヘブンリーストライク(Sands of Time) | 4 | 26ダメ、スタンス変更のたびコスト-1 |
| カルマ(Lesson Learned) | 2 | 20ダメ+敵を倒したらランダムカードをアップグレード |
| ミニマム(Omniscience) | 4(P) | カードを引いて2回発動、消耗 |
カラーレス(全キャラ共通)カードティアリスト
| カード | コスト | ティア | 評価理由 |
|---|---|---|---|
| ボトルドトーネード(Bottled Tornado) | - | S | - |
| デュプリケーション(Duplicate) | 0 | S | 0コストで手札のカードを複製。序盤〜終盤ずっと強い |
| パニック・ボタン(Panic Button) | 0 | A | 手札のカード2枚を消耗→残りを全て0コストに |
| マッドサイエンティスト(Madness) | 1 | A | 手札をランダムに1枚アップグレード |
| トリプルトリック(Trip) | 0 | B | 全敵に脆弱。0コストだが脆弱2ターンのみ |
| バンデージ(Bandage Up) | 0 | B | HP4回復。0コスト回復として序盤に価値あり |
| ジャック・オブ・オール・トレード(Jack of All Trades) | 0 | C | 0コストカラーレスを1枚手札に。コンボ待ちが弱い |
| ディープブレス(Deep Breath) | 0 | C | 捨て札をシャッフル→1ドロー。デッキが薄ければ価値高め |
デッキ除去優先カード(全キャラ共通)
デッキを薄くすることはSlay the Spireの基本だ。以下の除去手段は早期に取ることを強く推奨する:
- コモン商人: スターストライク・防御などを250ゴールドで除去(コスト高めだが序盤は最優先)
- ボーンファイア(Bonfire Spirits): Act1中盤以降のイベント。カードを消耗してHP回復
- リゾームス(Rhizomes) / 特殊イベント: ランダムな除去手段
除去推奨カード:
- ストライク(Strike)× 5(1〜2枚まで減らす)
- 防御(Defend)× 4(1〜2枚まで)
- キャラ固有のスターター弱カード
まとめ: ティアリストを使う際の注意点
ティアリストはあくまで汎用評価だ。実際のランでは:
- シナジーを最優先: B評価でもデッキの核になるなら取る
- デッキサイズに応じて判断: 薄いデッキ(15枚以下)では弱いカードでも強くなる
- Act進行度を考慮: Act1では汎用カード、Act2以降はビルドに特化したカードを優先
- レリックとのシナジー: ペンニブ(Pen Nib)があれば攻撃カードの価値が上がる
各キャラクターの詳細なビルド戦略はそれぞれの攻略ガイドを参照。