メインコンテンツへ
詳細を読む
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 英語名 | Ruby |
| レアリティ | コモン(Chipped) |
| 価格 | 1G |
| タイプ | 宝石 |
| クラス | 共通 (Neutral) |
| サイズ | 1マス |
| 総合ティア | S- |
効果
装着場所により3つの異なる効果を発揮する、汎用性最強の宝石。
- 武器装着時:ヒット時の確率でライフスティール付与(Chippedで7%吸血)
- 防具装着時:全ての回復量が増幅(Chippedで+10%)
- バックパック配置時:試合中1回、5秒経過後に魔法ダメージを与える(150%ライフスティール付)
レアリティ別効果一覧
| レアリティ | 価格 | 武器(ライフスティール) | 防具(回復量増幅) | バックパック(遅延ダメージ) |
|---|---|---|---|---|
| Chipped(コモン) | 1G | 7% | +10% | 5秒後 ダメージ4(150%吸血) |
| Flawed(レア) | 2G | 10% | +15% | 5秒後 ダメージ6(150%吸血) |
| Regular(エピック) | 4G | 15% | +20% | 5秒後 ダメージ10(150%吸血) |
| Flawless(レジェンダリー) | 8G | 20% | +25% | 5秒後 ダメージ15(150%吸血) |
| Perfect(ゴッドリー) | 16G | 35% | +40% | 5秒後 ダメージ35(150%吸血) |
評価・解説
ルビーは5種類の宝石の中で最も汎用性が高く、「迷ったらルビー」と言われる定番の一枚。攻防どちらの盤面にも柔軟に対応でき、全クラスで腐らない点が最大の強み。
クラス別評価
| クラス | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| レンジャー | A | ショートボウ・ハヤブサのつるぎの手数で吸血を安定供給 |
| リーパー | A+ | 血の大鎌・デスサイズの武器内蔵ライフスティールと加算 |
| バーサーカー | A | ダブルアックス・破滅のグレートソードの高単発ダメージ×吸血% |
| パイロマンサー | A- | 長期戦の安定性を担保 |
| メイジ | B+ | 防具装着の回復増幅が均衡のワンド・はじめての魔法の回復サイクルを強化 |
| アドベンチャラー | A | ブラッドソーンでリジェネ→吸血+トゲに変換 |
| エンジニア | A- | 使用速度バフで吸血発動回数が増える |
クラフト先・関連アイテム
| クラフト先 | 必要素材 | 解説 |
|---|---|---|
| 上位ルビー | ルビー×2(同レアリティ) | 1段階上のレアリティに昇格 |
📖