Alex
アレックス — フレームデータ
74 技
フレームデータの読み方
各列の意味
- 発生:技が当たり判定を持つまでのフレーム数。数値が小さいほど速い
- 持続:攻撃判定が持続するフレーム数
- 硬直:技終了後に動けないフレーム数
- Hit:ヒット時の有利フレーム(+が有利、−が不利)
- Block:ガード時の有利フレーム(+が有利、−が不利)
色分けの意味
緑:有利フレーム(+1以上)
赤:大幅不利(−3以下)
グレー:ほぼ五分(0〜−2)
通常技(20)
| 技名 | 発生 | Hit | Block |
|---|---|---|---|
| クイックジャブ | 4 | 5 | -1 |
| ローキック | 6 | 1 | -5 |
| ボディーブロー | 7 | 3 | 0 |
| ミドルキック | 9 | 3 | -4 |
| フェイスクラッシャー | 12 | 4 | -3 |
| フェイスクラッシャー | 23 | 5 | 2 |
| ロングキック | 16 | 1 | -4 |
| ロングキック | 25 | D | 2 |
| ロークロー | 5 | 5 | -2 |
| グランドロー | 5 | 2 | -2 |
| 地獄突き | 8 | 1 | -2 |
| シンキック | 8 | 4 | -2 |
| ビッグスワイプ | 9 | -3 | -6 |
| ラウンドキック | 10 | D | -11 |
| ハイジャブ | 5 | — | — |
| フライングニー | 6 | — | — |
| フライングニーチョップ | 7 | — | — |
| ニールキック | 8 | — | — |
| スカイハンマー | 9 | — | — |
| ドロップキック | 10 | — | — |
特殊技(21)
| 技名 | 発生 | Hit | Block |
|---|---|---|---|
| ブレイカー・スタンス | — | — | — |
| ステップイン | — | — | — |
| ステップアウト | — | — | — |
| 弱 スラッシュエルボー | 12 | 3 | -1 |
| 中 スラッシュエルボー | 15 | 3 | -1 |
| 強 スラッシュエルボー | 18 | 3 | -1 |
| パームコンタクト | 4 | 7 | 1 |
| ショルダーランチャー | 7 | D | -6 |
| ヘビーラリアット | 12 | 6 | 3 |
| ヘビーラリアット(ホールド) | 21 | 6 | 5 |
| タクティカルリープ | — | — | — |
| エアスタンピート | 30 | D | 2 |
| スイープコンビネーション(1段目) | 11 | D | -17 |
| スイープコンビネーション(2段目) | 11 | D | -20 |
| ハイパーリフト | 5 | D | — |
| デンジャラスアプローチ | 21 | D | — |
| チョップ | 22 | 3 | -3 |
| オブリークスタンプ | 7 | 5 | 1 |
| フライングクロスチョップ | 21 | 2~13 | -12~-1 |
| パームストライク | 15 | D | -3 |
| ツイストドロップ | 15 | D | -15 |
通常投げ(3)
| 技名 | 発生 | Hit | Block |
|---|---|---|---|
| アームロック | 5 | D | — |
| ギロチンハンマー | 5 | D | — |
| イリーガルキック | 5 | D | — |
必殺技(15)
| 技名 | 発生 | Hit | Block |
|---|---|---|---|
| 弱 フラッシュアックス | 13 | 3 | -4 |
| 中 フラッシュアックス | 17 | D | -6 |
| フラッシュチョップ | 26 | 5 | 2 |
| OD フラッシュチョップ | 15 | D | -4 |
| 弱 エアニースマッシュ | 6 | D | — |
| 中 エアニースマッシュ | 8 | D | — |
| 強 エアニースマッシュ | 14 | D | -42 |
| OD エアニースマッシュ | 10 | D | -46 |
| 弱 パワーボム | 9 | D | — |
| 中 パワーボム | 7 | D | — |
| 強 パワーボム | 5 | D | — |
| OD パワーボム | 5 | D | — |
| パワードロップ | 5 | D | — |
| OD パワードロップ | 5 | D | — |
| ハイパーボム | — | D | — |
スーパーアーツ(5)
| 技名 | 発生 | Hit | Block |
|---|---|---|---|
| SA1 レイジングスピアー | 9 | D | -38 |
| SA2 スレッジクロスハンマー | 13 | D | -29 |
| SA2 オメガウィングバスター | — | D | — |
| SA3 ファイナルキャプチュード | 12 | D | -38 |
| CA ファイナルキャプチュード | 12 | D | -38 |
共通システム(10)
| 技名 | 発生 | Hit | Block |
|---|---|---|---|
| 前方ステップ | — | — | — |
| 後方ステップ | — | — | — |
| ドライブインパクト(レッグラリアート) | 26 | D | -3 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(ヘッドバッド) | 20 | D | -6 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(ヘッドバッド) | 18 | D | -6 |
| ドライブパリィ | 1 | — | — |
| ジャストパリィ(打撃) | 1 | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | 1 | — | — |
| パリィドライブラッシュ | — | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | — | — | — |
